Puchar Galakty - sezon 2 wyniki
2017-06-13 15:57:31
W miniony weekend w krakowskiej kawiarni HEX odbył się turniej kończący 2 sezon rankingowy – Puchar Galakty. Do Krakowa przyjechało 32 najlepszych graczy z całej Polski. (Galerię zdjęć z turnieju można obejrzeć na Facebooku).
Gracze zostali rozlosowani do 4 grup ośmioosobowych na podstawie miejsc uzyskanych w klasyfikacji końcowej rankingu. W każdej grupie gracze rozegrali 6 gier. Gracze rozstawieni z sąsiednimi numerami nie grali ze sobą tzn. gracz najwyżej w rankingu nie grał z drugą osobą z najwyższym rankingiem, 3 z 4, 5 z 6 i 7 z 8. Po rozegraniu 6 gier grupowych 4 najlepszych graczy z każdej grupy awansowało do fazy pucharowej. W przypadku takiego samego bilansu punktowego jak i „sosów” decydowało wyższe miejsce w rankingu na koniec sezonu. Nie obyło się bez niespodzianek i kilku wyżej rozstawionych zawodników już na tym etapie musiało zakończyć rywalizację.
Najliczniej reprezentowaną frakcją na turnieju byli Lannisterowie, aż 9 graczy zdecydowało się zagrać Lwami z Casterly Rock, wspieranymi przez różne agendy.
Rozkład stronnictw:
Po krótkiej przerwie na posiłek najlepsi gracze zmierzyli się w fazie pucharowej, gdzie przegrany odpadał z rywalizacji. Poniżej znajdują się wszystkie pojedynki rundy pucharowej.
Pary 1/8
Keil – Orka
Sokles – Uday
Wiewiór – Wilkot
Kuc – Jamek
Olo – Dudman
Snayke – Anabioza
Wałek – Quas
MJT – Szczudeł
Ćwierćfinały:
Sokles – Orka
Kuc – Wiewiór
Dudman – Anabioza
Wałek – Szczudeł
Półfinał:
Sokles – Kuc
Wałek – Dudman
Finał:
Sokles – Dudman
Gra o 3 miejsce:
Kuc – Wałek
Po wielu godzinach wyczerpujących gier najlepszym graczem turnieju okazał się Leszek „Sokles” Sokołowski, który w finale pokonał Przemka „Dudmana” Dudę. Na najniższym stopniu podium znalazł się Damian „Kuc” Staroń, który w grze o 3 miejsce pokonał Michała „Wałka” Wałacha. Gratulujemy najlepszym i życzymy powodzenia w kolejnym sezonie.
Klasyfikacja końcowa:
1. Sokles Lanniser (Wierność)
2. Dudman Nocna Straż (Królowie Zimy)
3. Kuc Targaryen (Wierność)
4. Wałek Lannister (Deszcze Castamere)
5. Wiewiór Lannister (Deszcze Castamere)
6. Szczudeł Stark (Wierność)
7. Anabioza Martell (Greyjoy)
8. Orka Nocna Straż (Wierność)
Po turnieju odbył się drużynowy konkurs wiedzy o grze oraz kalambury. Zwyciężyła drużyna „Łyse Pały” w składzie MJT, Simon, Łukasz oraz Uday.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i do zobaczenia na kolejnych turniejach!
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych grup.
GRUPA A
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------- Klasyfikacja końcowa ------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | Agenda | LG | Punkty | SoS | SSoS | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | '1 Keil' | MAR | Baratheon | 6 | 25 | 2,1944 | 2,5741 | 5-0-1 | 25/5 |
| 2 | '7 Snayke' | TAR | Wierność | 6 | 20 | 2,4722 | 2,4815 | 4-0-2 | 20/10 |
| 3 | '3 Jamek' | LAN | Lato | 6 | 20 | 2,3333 | 2,5278 | 4-0-2 | 20/10 |
| 4 | '4 Quas' | TYR | Lord Przeprawy | 6 | 15 | 2,3333 | 2,5278 | 3-0-3 | 15/15 |
| 5 | '2 Arteusz' | TYR | Lord Przeprawy | 6 | 15 | 2,1944 | 2,5741 | 3-0-3 | 15/14 |
| 6 | '8 Bigrat' | TAR | Wierność | 6 | 10 | 2,4722 | 2,4815 | 2-0-4 | 10/20 |
| 7 | '6 Surud' | NIG | Wierność | 6 | 9 | 2,9167 | 2,3333 | 2-0-4 | 9/20 |
| 8 | '5 Dawid' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 5 | 2,9167 | 2,3333 | 1-0-5 | 5/25 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
GRUPA B
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------- Klasyfikacja końcowa ------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | Agenda | LG | Punkty | SoS | SSoS | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | '2 Olo' | NIG | Deszcze Castamere | 6 | 25 | 2,2222 | 2,5926 | 5-0-1 | 25/5 |
| 2 | '3 Sokles' | LAN | Wierność | 6 | 20 | 2,6389 | 2,4537 | 4-0-2 | 20/10 |
| 3 | '6 Szczudeł' | STA | Wierność | 6 | 20 | 2,6389 | 2,4537 | 4-0-2 | 20/10 |
| 4 | '7 Wilkot' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 15 | 2,5000 | 2,5000 | 3-0-3 | 15/15 |
| 5 | '8 Joanna' | MAR | Wierność | 6 | 15 | 2,5000 | 2,5000 | 3-0-3 | 15/15 |
| 6 | '1 Majesty' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 15 | 2,2222 | 2,5926 | 3-0-3 | 15/15 |
| 7 | '5 Refa' | STA | Lord Przeprawy | 6 | 5 | 2,6389 | 2,4537 | 1-0-5 | 5/25 |
| 8 | '4 Winko' | GRE | Lord Przeprawy | 6 | 5 | 2,6389 | 2,4537 | 1-0-5 | 5/25 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
GRUPA C
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------- Klasyfikacja końcowa ------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | Agenda | LG | Punkty | SoS | SSoS | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | '1 Wiewiór' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 20 | 2,1944 | 2,5741 | 4-0-2 | 20/10 |
| 2 | '2 MJT' | TAR | Wierność | 6 | 20 | 2,1944 | 2,5741 | 4-0-2 | 20/9 |
| 3 | '7 Uday' | TYR | Lato | 6 | 19 | 2,7778 | 2,3796 | 4-0-2 | 19/10 |
| 4 | '3 Dudman' | NIG | Zima | 6 | 15 | 2,4722 | 2,4815 | 3-0-3 | 15/15 |
| 5 | '4 Stack' | TAR | Lord Przeprawy | 6 | 15 | 2,4722 | 2,4815 | 3-0-3 | 15/15 |
| 6 | '5 Goran' | LAN | Lord Przeprawy | 6 | 15 | 2,4722 | 2,4815 | 3-0-3 | 15/15 |
| 7 | '6 Jezuz' | BAR | Wierność | 6 | 15 | 2,4722 | 2,4815 | 3-0-3 | 15/15 |
| 8 | '8 Tytko' | MAR | Tyrell | 6 | 0 | 2,7778 | 2,3796 | 0-0-6 | 0/30 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
GRUPA D
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------- Klasyfikacja końcowa ------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | Agenda | LG | Punkty | SoS | SSoS | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | '1 Wałek' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 20 | 2,3889 | 2,4259 | 4-0-2 | 20/10 |
| 2 | '6 Kuc' | TAR | Wierność | 6 | 19 | 2,4167 | 2,4167 | 4-0-2 | 19/10 |
| 3 | '7 Anabioza' | MAR | Greyjoy | 6 | 18 | 2,4722 | 2,3982 | 4-0-2 | 18/9 |
| 4 | '3 Orka' | NIG | Wierność | 6 | 15 | 2,3889 | 2,4259 | 3-0-3 | 15/14 |
| 5 | '4 Lutok' | STA | Wierność | 6 | 15 | 2,3889 | 2,4259 | 3-0-3 | 15/15 |
| 6 | '5 Simon' | STA | Wierność | 6 | 10 | 2,4167 | 2,4167 | 2-0-4 | 10/20 |
| 7 | '2 Rudy' | TYR | Greyjoy | 6 | 10 | 2,3889 | 2,4259 | 2-0-4 | 10/18 |
| 8 | '8 Leszczek' | LAN | Deszcze Castamere | 6 | 9 | 2,4722 | 2,3982 | 2-0-4 | 9/20 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
autor: Stach
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez