Miejscowość: Wrocław
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 103 (1522)
Liczba gier: 10 (6-0-4)
Baratheon | ![]() | 3 - 0 - 2 |
Targaryen | ![]() | 3 - 0 - 2 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
Czego się nie robi z miłości | 5:0 | vs | x | 1512 | +12 |
Czego się nie robi z miłości | 0:5 | vs | Iuz | 1524 | -10 |
Czego się nie robi z miłości | 0:5 | vs | kamron6 | 1514 | -10 |
Czego się nie robi z miłości | 5:0 | vs | Tyrek | 1504 | +8 |
Czego się nie robi z miłości | 5:0 | vs | Jager | 1512 | +10 |
Uwięzieni | 5:0 | vs | Maciej Z. | 1500 | +10 |
Uwięzieni | 0:5 | vs | fruszu | 1510 | -10 |
Uwięzieni | 5:0 | vs | Przemo | 1500 | +10 |
Uwięzieni | 0:5 | vs | Iuz | 1510 | -10 |
Uwięzieni | 5:0 | vs | kamron6 | 1500 | +12 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez