
Miejscowość: Nowy Sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 285 (1421)
Liczba gier: 65 (26-0-39)
| Baratheon | ![]() | 2 - 0 - 3 |
| Greyjoy | ![]() | 18 - 0 - 20 |
| Lannister | ![]() | 4 - 0 - 4 |
| Martell | ![]() | 0 - 0 - 6 |
| Targaryen | ![]() | 1 - 0 - 3 |
| Tyrell | ![]() | 1 - 0 - 3 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez