Miejscowość: Nowy Sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 64 (1556)
Liczba gier: 50 (27-2-21)
Greyjoy | 21 - 0 - 14 | |
Stark | 0 - 2 - 1 | |
Targaryen | 6 - 0 - 6 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
GOTinNS#19 | III miejsce | (+0) | |||
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | dudman | 1549 | +9 |
GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Refa | 1558 | -8 |
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | Lechu | 1550 | +6 |
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | RNS | 1556 | +12 |
GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1568 | -12 |
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1576 | +8 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Refa | 1584 | -9 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1575 | -14 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | dudman | 1561 | -12 |
GOTinNS #17 | III miejsce | (+2) | |||
GOTinNS #17 | 0:5 | vs | Tadek | 1545 | -4 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | dudman | 1541 | +8 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Razielus | 1549 | +7 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Snayke | 1556 | +7 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Refa | 1563 | +11 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | dudman | 1550 | -13 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | RNS | 1537 | -8 |
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | DzikiKnur | 1529 | +9 |
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1538 | +7 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1540 | +7 |
GOTinNS #15 | 0:5 | vs | RNS | 1547 | -8 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Kufel | 1539 | +8 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Razielus | 1547 | +8 |
GOTinNS #15 | 0:5 | vs | Tadek | 1555 | -5 |
GOTinNS #14 | I miejsce | (+0) | |||
GOTinNS #14 | 5:0 | vs | Refa | 1501 | +12 |
GOTinNS #14 | 4:1 | vs | RNS | 1513 | +11 |
GOTinNS #14 | 4:1 | vs | Winko | 1524 | +7 |
GOTinNS #14 | 5:0 | vs | Snayke | 1531 | +9 |
GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Tadek | 1518 | -4 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Tadek | 1514 | +0 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | dudman | 1514 | +8 |
GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Refa | 1522 | -10 |
GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Marcin S. | 1512 | -11 |
GOTinNS #12 | III miejsce | (+2) | |||
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | RNS | 1493 | +13 |
GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Refa | 1506 | -10 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1496 | +10 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Snayke | 1506 | +10 |
GOTinNS #11 | III miejsce | (+0) | |||
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Winko | 1470 | +10 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1480 | +9 |
GOTinNS #11 | 0:5 | vs | Tadek | 1489 | -4 |
GOTinNS #11 | 4:1 | vs | dudman | 1485 | +8 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Refa | 1471 | +11 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | dudman | 1482 | -10 |
GOTinNS #10 | 4:1 | vs | Paweł Z. | 1472 | +8 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | Kufel | 1480 | -10 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Kufel | 1492 | -10 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Lechu | 1482 | -11 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Refa | 1471 | +11 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Winko | 1482 | -11 |
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | Winko | 1500 | +0 |
GOTinNS #7 | 2:2 | vs | Winko | 1500 | -1 |
GOTinNS #7 | 2:2 | vs | Refa | 1499 | +0 |
GOTinNS #7 | 0:5 | vs | Tadek | 1499 | -7 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez