Miejscowość: Częstochowa
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 263 (1439)
Liczba gier: 17 (4-0-13)
Baratheon | 0 - 0 - 3 | |
Greyjoy | 4 - 0 - 7 | |
The Nights Watch | 0 - 0 - 3 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
I Częstochowska Liga {6} | 0:5 | vs | Hajime | 1460 | -10 |
I Częstochowska Liga {6} | 0:5 | vs | wuher44 | 1450 | -5 |
I Częstochowska Liga {6} | 0:5 | vs | Twister | 1445 | -6 |
I Częstochowska Liga {5} | 5:0 | vs | Korvus | 1454 | +11 |
I Częstochowska Liga {5} | 0:5 | vs | wuher44 | 1465 | -6 |
I Częstochowska Liga {5} | 5:0 | vs | Ukaszek | 1459 | +10 |
I Częstochowska Liga {5} | 0:5 | vs | Templar | 1469 | -9 |
I Częstochowska Liga {3} | 5:0 | vs | Korvus | 1466 | +11 |
I Częstochowska Liga {3} | 0:5 | vs | Twister | 1477 | -8 |
I Częstochowska Liga {3} | 0:5 | vs | Krzysztof B. | 1469 | -8 |
I Częstochowska Liga {3} | 0:5 | vs | wuher44 | 1461 | -7 |
I Częstochowska Liga {2} | 0:5 | vs | Pinka | 1471 | -8 |
I Częstochowska Liga {2} | 5:0 | vs | Pinka | 1463 | +0 |
I Częstochowska Liga {2} | 5:0 | vs | Jaworek | 1463 | +11 |
I Częstochowska Liga {2} | 0:5 | vs | Krzysztof B. | 1474 | -8 |
Gildia Open - prolog | 0:5 | vs | Bizon | 1500 | -10 |
Gildia Open - prolog | 5:0 | vs | Bizon | 1490 | +0 |
Gildia Open - prolog | 0:5 | vs | Pinka | 1490 | -9 |
Gildia Open - prolog | 0:5 | vs | Korvus | 1481 | -10 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez