Miejscowość: Nowy Sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 146 (1499)
Liczba gier: 61 (25-0-36)
Martell | 25 - 0 - 36 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
GOTinNS#19 | II miejsce | (+0) | |||
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | Lechu | 1459 | +9 |
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | RNS | 1468 | +14 |
GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Refa | 1482 | -6 |
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | dudman | 1476 | +11 |
GOTinNS#19 | 5:0 | vs | Dawid | 1487 | +12 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Refa | 1444 | -6 |
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Winko | 1438 | +10 |
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Dawid | 1448 | +14 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Tadek | 1462 | -3 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Winko | 1437 | +10 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | RNS | 1447 | +15 |
GOTinNS #17 | 0:5 | vs | Refa | 1462 | -6 |
GOTinNS #17 | 0:5 | vs | Tadek | 1456 | -3 |
GOTinNS #17 | 0:5 | vs | dudman | 1453 | -9 |
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | DzikiKnur | 1449 | +11 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | Winko | 1460 | -10 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | RNS | 1450 | -6 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | Dawid | 1444 | -7 |
GOTinNS #15 | 0:5 | vs | Dawid | 1441 | -7 |
GOTinNS #15 | 0:5 | vs | Refa | 1434 | -7 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Refa | 1427 | +0 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Kufel | 1427 | +11 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Razielus | 1438 | +11 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Razielus | 1441 | +0 |
GOTinNS #11 | 0:5 | vs | Dawid | 1441 | -9 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Refa | 1432 | +12 |
GOTinNS #11 | 0:5 | vs | Tadek | 1444 | -3 |
GOTinNS #10 | III miejsce | (+2) | |||
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Lechu | 1430 | +11 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | RNS | 1441 | -6 |
GOTinNS #10 | 1:4 | vs | Dawid | 1435 | -8 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | dudman | 1427 | +12 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Snayke | 1444 | -10 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | RNS | 1434 | -6 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Winko | 1428 | +11 |
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Refa | 1439 | -9 |
GOTinNS #8 | 0:5 | vs | Winko | 1464 | -10 |
GOTinNS #8 | 0:5 | vs | Kufel | 1454 | -9 |
GOTinNS #8 | 5:0 | vs | Snayke | 1445 | +10 |
GOTinNS #8 | 0:5 | vs | Lechu | 1455 | -11 |
GOTinNS #7 | 0:5 | vs | Refa | 1446 | -8 |
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | RNS | 1438 | +14 |
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | dudman | 1452 | +12 |
GOTinNS #6 | 1:4 | vs | dudman | 1440 | -8 |
GOTinNS #6 | 4:1 | vs | Snayke | 1432 | +10 |
GOTinNS #6 | 0:5 | vs | Tadek | 1442 | -7 |
GOTinNS #6 | 5:0 | vs | Lechu | 1435 | +11 |
GOTinNS #5 | 0:5 | vs | Tadek | 1455 | -7 |
GOTinNS #5 | 5:0 | vs | Tadek | 1448 | +0 |
GOTinNS #5 | 0:5 | vs | Marcin S. | 1448 | -8 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | RNS | 1482 | -7 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | Winko | 1475 | -12 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | dudman | 1463 | -10 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Lechu | 1453 | +10 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | Marcin S. | 1463 | -8 |
GOTinNS #3 | 0:5 | vs | Refa | 1492 | -9 |
GOTinNS #3 | 0:5 | vs | Snayke | 1483 | -11 |
GOTinNS #3 | 5:0 | vs | Winko | 1472 | +10 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 1:4 | vs | Marcin S. | 1502 | -9 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 0:5 | vs | Snayke | 1493 | -11 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 5:0 | vs | Snayke | 1482 | +0 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 5:0 | vs | Lechu | 1482 | +10 |
Starcie królów w NS | 0:5 | vs | Refa | 1500 | -10 |
Starcie królów w NS | 5:0 | vs | Snayke | 1490 | +11 |
Starcie królów w NS | 0:5 | vs | RNS | 1501 | -10 |
Starcie królów w NS | 5:0 | vs | dudman | 1491 | +11 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez