Miejscowość: Nowy Sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 236 (1453)
Liczba gier: 38 (16-1-21)
Lannister | ![]() | 16 - 1 - 21 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Dawid | 1489 | -8 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | RNS | 1481 | -7 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | dudman | 1474 | -9 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Winko | 1465 | -12 |
GOTinNS #14 | 5:0 | vs | Kufel | 1499 | +10 |
GOTinNS #14 | 0:5 | vs | Winko | 1509 | -12 |
GOTinNS #14 | 0:5 | vs | RNS | 1497 | -8 |
GOTinNS #14 | 5:0 | vs | RNS | 1489 | +0 |
GOTinNS #13 | III miejsce ![]() |
(+2) | |||
GOTinNS #13 | 2:2 | vs | Winko | 1483 | +0 |
GOTinNS #13 | 0:5 | vs | RNS | 1483 | -7 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | RNS | 1476 | +0 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Razielus | 1476 | +10 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Dawid | 1486 | +11 |
GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Refa | 1507 | -11 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Lechu | 1496 | +9 |
GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Dawid | 1505 | -10 |
GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Winko | 1495 | -12 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | dudman | 1542 | -12 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | Lechu | 1530 | -12 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Lechu | 1518 | +0 |
GOTinNS #10 | 0:5 | vs | Refa | 1518 | -11 |
GOTinNS #9 | II miejsce ![]() |
(+4) | |||
GOTinNS #9 | 0:5 | vs | Tadek | 1515 | -6 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Refa | 1509 | +10 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | RNS | 1519 | +12 |
GOTinNS #9 | 4:1 | vs | Snayke | 1531 | +7 |
GOTinNS #8 | 0:5 | vs | RNS | 1535 | -9 |
GOTinNS #8 | 4:1 | vs | Snayke | 1526 | +7 |
GOTinNS #8 | 1:4 | vs | Winko | 1533 | -11 |
GOTinNS #8 | 0:5 | vs | Tadek | 1522 | -7 |
GOTinNS #5 | III miejsce ![]() |
(+0) | |||
GOTinNS #5 | 0:5 | vs | RNS | 1528 | -8 |
GOTinNS #5 | 5:0 | vs | Winko | 1520 | +7 |
GOTinNS #5 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1527 | +8 |
GOTinNS #4 | III miejsce ![]() |
(+2) | |||
GOTinNS #4 | 4:1 | vs | Refa | 1519 | +9 |
GOTinNS #4 | 4:1 | vs | Lechu | 1528 | +8 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | Tadek | 1536 | -10 |
GOTinNS #4 | 0:5 | vs | RNS | 1526 | -8 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1518 | +8 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | II miejsce ![]() |
(+0) | |||
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 4:1 | vs | Paweł Z. | 1500 | +9 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 0:5 | vs | RNS | 1509 | -9 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 4:1 | vs | Lechu | 1500 | +9 |
Sądeckie Gotowanie 1.1 | 5:0 | vs | Refa | 1509 | +10 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez