Miejscowość: Nowy Sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 3 (1764)
Liczba gier: 68 (57-0-11)
Baratheon | 57 - 0 - 11 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
GOTinNS #18 | II miejsce | (+4) | |||
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Winko | 1765 | +3 |
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | dudman | 1768 | +3 |
GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Refa | 1771 | -14 |
GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1757 | +3 |
GOTinNS #17 | II miejsce | (+4) | |||
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Dawid | 1760 | +4 |
GOTinNS #17 | 0:5 | vs | Refa | 1764 | -15 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Snayke | 1749 | +3 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1752 | +3 |
GOTinNS #17 | 5:0 | vs | RNS | 1755 | +6 |
GOTinNS #16 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Refa | 1757 | +5 |
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Razielus | 1762 | +3 |
GOTinNS #16 | 5:0 | vs | dudman | 1765 | +3 |
GOTinNS #16 | 0:5 | vs | RNS | 1768 | -14 |
GOTinNS #15 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Kufel | 1749 | +3 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | dudman | 1752 | +3 |
GOTinNS #15 | 1:4 | vs | RNS | 1755 | -12 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Winko | 1743 | +3 |
GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Dawid | 1746 | +5 |
GOTinNS #13 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Dawid | 1742 | +4 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | dudman | 1746 | +3 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Refa | 1749 | +4 |
GOTinNS #13 | 0:5 | vs | RNS | 1753 | -14 |
GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Snayke | 1739 | +4 |
GOTinNS #12 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Kufel | 1718 | +4 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Winko | 1722 | +4 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | RNS | 1726 | +6 |
GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Refa | 1732 | +4 |
GOTinNS #11 | I miejsce | (+0) | |||
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Snayke | 1702 | +4 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Refa | 1706 | +5 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Dawid | 1711 | +4 |
GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1715 | +3 |
GOTinNS #10 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1679 | +0 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Refa | 1679 | +5 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Kufel | 1684 | +5 |
GOTinNS #10 | 5:0 | vs | RNS | 1689 | +7 |
GOTinNS #9 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1651 | +6 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Kufel | 1657 | +6 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Snayke | 1663 | +5 |
GOTinNS #9 | 5:0 | vs | Lechu | 1668 | +5 |
GOTinNS #8 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #8 | 5:0 | vs | Kufel | 1617 | +7 |
GOTinNS #8 | 5:0 | vs | Lechu | 1624 | +5 |
GOTinNS #8 | 5:0 | vs | RNS | 1629 | +9 |
GOTinNS #8 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1638 | +7 |
GOTinNS #7 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | dudman | 1583 | +8 |
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | Refa | 1591 | +8 |
GOTinNS #7 | 4:1 | vs | Winko | 1599 | +5 |
GOTinNS #7 | 5:0 | vs | Dawid | 1604 | +7 |
GOTinNS #6 | II miejsce | (+4) | |||
GOTinNS #6 | 5:0 | vs | Lechu | 1568 | +7 |
GOTinNS #6 | 0:5 | vs | Winko | 1575 | -14 |
GOTinNS #6 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1561 | +7 |
GOTinNS #6 | 5:0 | vs | RNS | 1568 | +11 |
Store Championship HEX Kraków | 5:0 | vs | The_Jacko | 1567 | +7 |
Store Championship HEX Kraków | 5:0 | vs | Lutok | 1574 | +8 |
Store Championship HEX Kraków | 0:5 | vs | Paweł S. | 1582 | -11 |
Store Championship HEX Kraków | 0:5 | vs | Stach | 1571 | -12 |
Store Championship HEX Kraków | 5:0 | vs | stack85 | 1559 | +9 |
GOTinNS #5 | II miejsce | (+0) | |||
GOTinNS #5 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1564 | +7 |
GOTinNS #5 | 0:5 | vs | Refa | 1571 | -12 |
GOTinNS #5 | 5:0 | vs | Snayke | 1559 | +8 |
GOTinNS #4 | I miejsce | (+6) | |||
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Winko | 1511 | +8 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | RNS | 1519 | +12 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1531 | +10 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Refa | 1541 | +9 |
GOTinNS #4 | 5:0 | vs | dudman | 1550 | +8 |
Store Championship Domówka | 0:5 | vs | anabioza | 1500 | -12 |
Store Championship Domówka | 5:0 | vs | Szkrabig | 1488 | +10 |
Store Championship Domówka | 5:0 | vs | Refa | 1498 | +11 |
Store Championship Domówka | 4:1 | vs | Wałek | 1509 | +11 |
Store Championship Domówka | 0:5 | vs | Klepek | 1520 | -9 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez