
Miejscowość: nowy sącz
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 166 (1489)
Liczba gier: 57 (24-0-33)
| Baratheon | ![]() | 3 - 0 - 4 |
| Lannister | ![]() | 3 - 0 - 8 |
| The Nights Watch | ![]() | 2 - 0 - 3 |
| Targaryen | ![]() | 16 - 0 - 18 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
| Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Dawid | 1515 | -9 |
| GOTinNS#19 | 5:0 | vs | Lechu | 1506 | +7 |
| GOTinNS#19 | 0:5 | vs | RNS | 1513 | -7 |
| GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1506 | -11 |
| GOTinNS#19 | 0:5 | vs | Refa | 1495 | -6 |
| GOTinNS #18 | 5:0 | vs | RNS | 1483 | +14 |
| GOTinNS #18 | 0:5 | vs | Tadek | 1497 | -3 |
| GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1494 | +9 |
| GOTinNS #18 | 5:0 | vs | Dawid | 1503 | +12 |
| GOTinNS #17 | 0:5 | vs | RNS | 1469 | -6 |
| GOTinNS #17 | 0:5 | vs | Dawid | 1463 | -8 |
| GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Winko | 1455 | +9 |
| GOTinNS #17 | 5:0 | vs | DzikiKnur | 1464 | +10 |
| GOTinNS #17 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1474 | +9 |
| GOTinNS #16 | II miejsce ![]() |
(+4) | |||
| GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Dawid | 1429 | +13 |
| GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Snayke | 1442 | +12 |
| GOTinNS #16 | 0:5 | vs | Tadek | 1454 | -3 |
| GOTinNS #16 | 5:0 | vs | Refa | 1451 | +14 |
| GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Refa | 1434 | +13 |
| GOTinNS #15 | 0:5 | vs | Tadek | 1447 | -3 |
| GOTinNS #15 | 0:5 | vs | Winko | 1444 | -10 |
| GOTinNS #15 | 5:0 | vs | Winko | 1434 | +0 |
| GOTinNS #15 | 0:5 | vs | RNS | 1434 | -5 |
| GOTinNS #13 | 5:0 | vs | RNS | 1443 | +0 |
| GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Tadek | 1443 | -3 |
| GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Dawid | 1440 | -8 |
| GOTinNS #13 | 5:0 | vs | Snayke | 1432 | +12 |
| GOTinNS #13 | 0:5 | vs | Winko | 1444 | -10 |
| GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Snayke | 1457 | -9 |
| GOTinNS #12 | 0:5 | vs | RNS | 1448 | -6 |
| GOTinNS #12 | 5:0 | vs | Winko | 1442 | +10 |
| GOTinNS #12 | 0:5 | vs | Kufel | 1452 | -9 |
| GOTinNS #11 | 0:5 | vs | Refa | 1484 | -9 |
| GOTinNS #11 | 5:0 | vs | Refa | 1475 | +0 |
| GOTinNS #11 | 0:5 | vs | Snayke | 1475 | -10 |
| GOTinNS #11 | 1:4 | vs | Dawid | 1465 | -8 |
| GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Marcin S. | 1482 | +12 |
| GOTinNS #10 | 5:0 | vs | Dawid | 1494 | +10 |
| GOTinNS #10 | 0:5 | vs | RNS | 1504 | -8 |
| GOTinNS #10 | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1496 | -12 |
| GOTinNS #7 | 0:5 | vs | Tadek | 1504 | -8 |
| GOTinNS #7 | 5:0 | vs | Lechu | 1496 | +9 |
| GOTinNS #7 | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1505 | -12 |
| GOTinNS #7 | 0:5 | vs | Winko | 1493 | -11 |
| GOTinNS #6 | III miejsce ![]() |
(+2) | |||
| GOTinNS #6 | 4:1 | vs | Paweł Z. | 1481 | +8 |
| GOTinNS #6 | 0:5 | vs | RNS | 1489 | -7 |
| GOTinNS #6 | 5:0 | vs | Refa | 1482 | +11 |
| GOTinNS #6 | 5:0 | vs | Winko | 1493 | +9 |
| GOTinNS #4 | 1:4 | vs | Lechu | 1489 | -9 |
| GOTinNS #4 | 0:5 | vs | Refa | 1480 | -9 |
| GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Paweł Z. | 1471 | +10 |
| GOTinNS #4 | 5:0 | vs | Winko | 1481 | +8 |
| GOTinNS #4 | 0:5 | vs | Tadek | 1489 | -8 |
| GOTinNS #3 | 5:0 | vs | Winko | 1501 | +9 |
| GOTinNS #3 | 0:5 | vs | Refa | 1510 | -10 |
| GOTinNS #3 | 0:5 | vs | Snayke | 1500 | -11 |
| Starcie królów w NS | III miejsce ![]() |
(+0) | |||
| Starcie królów w NS | 1:4 | vs | Snayke | 1500 | -9 |
| Starcie królów w NS | 5:0 | vs | Winko | 1491 | +10 |
| Starcie królów w NS | 5:0 | vs | Refa | 1501 | +11 |
| Starcie królów w NS | 0:5 | vs | Paweł Z. | 1512 | -11 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez