Miejscowość: Kraków
Aktualny ranking: 1427
Liczba gier: 21 (5-0-16)
Baratheon | 4 - 0 - 7 | |
Greyjoy | 1 - 0 - 1 | |
Stark | 0 - 0 - 8 |
Poprzednie sezony:
Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
Turniej im. Daenerys Targaryen | 5:0 | vs | BYE | --- | |
Turniej im. Daenerys Targaryen | 0:5 | vs | Klepek | 1420 | -7 |
Turniej im. Daenerys Targaryen | 5:0 | vs | Tytko | 1413 | +14 |
PIERWSZE STARCIE | 5:0 | vs | Andrzej K. | 1424 | +11 |
PIERWSZE STARCIE | 0:5 | vs | uday | 1435 | -9 |
PIERWSZE STARCIE | 0:5 | vs | Wiewiór | 1426 | -6 |
Valar Dohaeris | 0:5 | vs | LeszekS | 1416 | -9 |
Valar Dohaeris | 5:0 | vs | Andrzej K. | 1407 | +12 |
Valar Dohaeris | 0:5 | vs | sim6mon | 1419 | -8 |
Valar Dohaeris | 5:0 | vs | anabioza | 1411 | +13 |
Q 3/4 | 5:0 | vs | thael | 1426 | +12 |
Q 3/4 | 0:5 | vs | LeszekS | 1438 | -9 |
Q 3/4 | 0:5 | vs | Wałek | 1429 | -5 |
Q 3/4 | 0:5 | vs | nikotopola | 1424 | -8 |
No One Druga próba | 0:5 | vs | nikotopola | 1459 | -9 |
No One Druga próba | 0:5 | vs | Wiewiór | 1450 | -7 |
No One Druga próba | 0:5 | vs | Tytko | 1443 | -8 |
No One Druga próba | 0:5 | vs | MJT | 1435 | -9 |
Uprising | 0:5 | vs | stack85 | 1500 | -11 |
Uprising | 0:5 | vs | Wiewiór | 1489 | -9 |
Uprising | 0:5 | vs | Tytko | 1480 | -10 |
Uprising | 0:5 | vs | Fufurek | 1470 | -11 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez