# | Gracz | Miasto | Ranking |
---|---|---|---|
1 | el_cyd | Gdynia | 1801 |
2 | Wałek | Kraków | 1769 |
3 | Wosho | Warszawa | 1736 |
4 | Tadek | Nowy Sącz | 1720 |
5 | Wiewiór | Kraków | 1665 |
6 | Mirumo | Kraków | 1664 |
7 | Majesty | Łódź | 1658 |
8 | Breaker | Gdańsk | 1650 |
9 | Gumek | Gdańsk | 1646 |
10 | Swirek | Kraków | 1639 |
11 | Keil | Kielce | 1627 |
12 | Jacek J. | Gliwice | 1627 |
13 | Klepek | Kraków | 1623 |
14 | Arteusz | Kielce | 1623 |
15 | RNS | Nowy Sącz | 1622 |
16 | Olo | Katowice | 1619 |
17 | Piotr R. | Katowice | 1618 |
18 | Santos | Gliwice | 1614 |
19 | Bucyfer | Gdańsk | 1611 |
20 | MJT | Kraków | 1606 |
21 | wuher44 | Częstochowa | 1605 |
22 | Orka | Warszawa | 1600 |
23 | Skaven | Warszawa | 1593 |
24 | Mateusz O. | Jaworzno | 1587 |
25 | Faken_Sobi | Warszawa | 1584 |
26 | Sokles | Mikołów | 1584 |
27 | dudman | nowy sącz | 1578 |
28 | Lewy | Warszawa | 1576 |
29 | Swider | Warszawa | 1574 |
30 | Glowa | Bydgoszcz | 1573 |
31 | michaelius | Warszawa | 1573 |
32 | Jamek | Katowice | 1572 |
33 | Lutok | Kraków | 1570 |
34 | Quas | Dąbrowa Górnicza | 1569 |
35 | stack85 | Raków | 1568 |
36 | Gziku | Warszawa | 1565 |
37 | Winko | Nowy Sącz | 1565 |
38 | Picollo | Warszawa | 1564 |
39 | Jools | Bydgoszcz | 1563 |
40 | Flint | Jelenia Góra | 1563 |
41 | Dawid | Nowy Sącz | 1562 |
42 | Kingmaker | Łódź | 1557 |
43 | Cogito | Warszawa | 1555 |
44 | Archie | Warszawa | 1554 |
45 | OloS | Warszawa | 1553 |
46 | MiSiO | Wisła | 1541 |
47 | Cread | Ząbki | 1540 |
48 | Goran | Katowice | 1539 |
49 | chord | Wrocław | 1536 |
50 | Pendzi | Wrocław | 1535 |
51 | Trejo | Lębork | 1535 |
52 | Szkrabig | Kraków | 1535 |
53 | Wojdi | Warszawa | 1533 |
54 | Hoff | Łódź | 1533 |
55 | Refa | Nowy Sącz | 1531 |
56 | Igrim | Konstantynów Łódzki | 1528 |
57 | Szakil | Gdynia | 1528 |
58 | sim6mon | Szczecin | 1527 |
59 | Kozak | Warszawa | 1526 |
60 | Selverin | Wwa | 1525 |
61 | Marek P. | Bydgoszcz | 1525 |
62 | Jezuz | Żywiec | 1524 |
63 | Anika | Jelenia Góra | 1524 |
64 | Surud | Krakow | 1523 |
65 | Paweł S. | Kraków | 1523 |
66 | sonofearth | Dąbrówka | 1520 |
67 | VegetaZen | Rotmanka | 1520 |
68 | Beowulf | Poznań | 1519 |
69 | Esperiel | Jelenia Góra | 1519 |
70 | Thecod | Łódź | 1518 |
71 | Seba | Olsztyn | 1518 |
72 | Sławomir P. | Olsztyn | 1518 |
73 | Suchy | Katowice | 1517 |
74 | Gekon | Mikołów | 1516 |
75 | Szulc | Bydgoszcz | 1515 |
76 | zuzolek | Ozorków | 1515 |
77 | silvar | Łódź | 1515 |
78 | Stach | Kraków | 1514 |
79 | J. O. | Bydgoszcz | 1512 |
80 | kamron6 | Wrocław | 1512 |
81 | Bartosz M. | Jelenia Góra | 1511 |
82 | Michalku | Poznań | 1511 |
83 | Edmund | Olsztyn | 1509 |
84 | Locke | Szczęsne | 1509 |
85 | e_M | Poznań | 1508 |
86 | Cyrus | Kraków | 1507 |
87 | Turkez | Gdańsk | 1507 |
88 | x | x | 1505 |
89 | Lupin | Warszawa | 1504 |
90 | BooBaN | Lębork | 1503 |
91 | Bandi | Cząstków polski | 1502 |
92 | Migdal | Warszawa | 1502 |
93 | RobSky | Olsztyn | 1502 |
94 | Mlody | Kraków | 1502 |
95 | cyc | Szczecin | 1501 |
96 | Kiler | Starachowice | 1500 |
97 | Skeczor | Szczecin | 1500 |
98 | Korvus | Częstochowa | 1499 |
99 | Tomasz B. | Bydgoszcz | 1499 |
100 | Jemiol | Warszawa | 1498 |
101 | Greg | Siemianowice | 1498 |
102 | barney72 | Warszawa | 1498 |
103 | iscariot | Gdańsk | 1498 |
104 | Roza | Katowice | 1497 |
105 | Natsu | Warszawa | 1496 |
106 | Paweł . | Bydgoszcz | 1496 |
107 | Marmolada | Wrocław | 1494 |
108 | fruszu | Wrocław | 1494 |
109 | ASZ | Bielsko-Biala | 1493 |
110 | Eltharion | Tychy | 1493 |
111 | Sting | Swidnik | 1492 |
112 | Robs | Wrocław | 1492 |
113 | Karh | Elbląg | 1492 |
114 | x | x | 1491 |
115 | Marta | Kraków | 1491 |
116 | Deri | Ząbki | 1491 |
117 | Radaner | Łódź | 1491 |
118 | Germanus | Zabrze | 1491 |
119 | Jankiel | Katowice | 1491 |
120 | Kuc | Warszawa | 1490 |
121 | Wilkot | Warszawa | 1490 |
122 | Gizmo | Jaworzno | 1490 |
123 | Jimi | Jaworzno | 1490 |
124 | Dlugi | Bielsko-Biała | 1489 |
125 | Gizbi | Cieszyn | 1488 |
126 | Rafał B. | Warszawa | 1487 |
127 | Loq | Kamieniec | 1487 |
128 | Qwal | Gliwice | 1487 |
129 | Beli | Gdynia | 1487 |
130 | 0NCK0 | Warszawa | 1486 |
131 | Marov | Rzeszów | 1486 |
132 | Sylwia G. | Kraków | 1486 |
133 | Gier4s | Łódź | 1484 |
134 | serenicus | Gdańsk | 1483 |
135 | Ziggy | Katowice | 1482 |
136 | x | x | 1482 |
137 | Centurion | Poznań | 1482 |
138 | chronokunik | Jelenia Góra | 1482 |
139 | Malgosia | Lublin | 1482 |
140 | Esek | Olsztyn | 1481 |
141 | Enigmatic | Warszawa | 1481 |
142 | OneTribe | Bydgoszcz | 1480 |
143 | The_Jacko | Kraków | 1480 |
144 | Tomek K. | Jelenia Góra | 1480 |
145 | Raven | Katowice | 1479 |
146 | Lazar | Konin | 1479 |
147 | kosoluk | Lublin | 1479 |
148 | Kisuro | Bydgoszcz | 1479 |
149 | pirez | Marki | 1478 |
150 | JJ | Kraków | 1477 |
151 | Markus | Gdańsk | 1476 |
152 | uday | Kraków | 1475 |
153 | Kimin | Skrbeńsko | 1474 |
154 | Artezy | Łódź | 1474 |
155 | Misia | Bydgoszcz | 1473 |
156 | kolkus | Wrocław | 1473 |
157 | Feanor | Łódź | 1472 |
158 | Marek M. | Bielsko-Biala | 1472 |
159 | Pokonator | Lębork | 1472 |
160 | Mordus | Jaworzno | 1472 |
161 | Filip C. | Warszawa | 1471 |
162 | Venom | Aleksandrów Łódzki | 1471 |
163 | the_ka | Jaworzno | 1471 |
164 | kemaleq | Kraków | 1471 |
165 | Caramon | Warszawa | 1471 |
166 | Adzio | Warszawa | 1470 |
167 | Grzemek | ustron | 1469 |
168 | thael | Kraków | 1469 |
169 | Adam P. | Jelenia Góra | 1469 |
170 | Juls | Tczew | 1469 |
171 | Radeku | Gdańsk | 1467 |
172 | Mac | Limanowa | 1467 |
173 | Iuz | Wrocław | 1467 |
174 | Sandra C. | Konstantynów Łódzki | 1466 |
175 | Snayke | Nowy Sącz | 1464 |
176 | Smutny | Jelenia Góra | 1464 |
177 | rendrid | Różnowo | 1462 |
178 | SZAKAL | ŁOWICZ | 1462 |
179 | Templar | Częstochowa | 1461 |
180 | Troll_Poland | Czosnów | 1461 |
181 | Bolo | Kraków | 1460 |
182 | Gosia | Gdańsk | 1460 |
183 | Mrowa | Kraków | 1458 |
184 | anabioza | Kraków | 1458 |
185 | Goral | Bydgoszcz | 1457 |
186 | Kali | Krakow | 1457 |
187 | jacoziom | Lębork | 1457 |
188 | Marcin S. | Nowy Sącz | 1457 |
189 | Neoptolemos | Michałowice | 1457 |
190 | Marek F. | Kraków | 1455 |
191 | Kasztan | Dąbrowa Górnicza | 1454 |
192 | J Q. | Poznań | 1453 |
193 | Michał K. | Częstochowa | 1452 |
194 | Hajime | Częstochowa | 1451 |
195 | Ukaszek | Częstochowa | 1451 |
196 | antos33 | Łódź | 1451 |
197 | Krzysztof K. | Gliwice | 1445 |
198 | Szepard | Bielsko-Biała | 1445 |
199 | joannadarc | Warszawa | 1445 |
200 | ZielonyMis | Warszawa | 1443 |
201 | Tytko | Kraków | 1442 |
202 | Bubu | Warszawa | 1442 |
203 | Krisso | Bydgoszcz | 1442 |
204 | Rebel | Łódź | 1439 |
205 | Jarosław Z. | Tczew | 1437 |
206 | Bylu | Rotmanka | 1437 |
207 | Australia | Łęczyca | 1437 |
208 | bigrat | Kraków | 1435 |
209 | Libero | Łęczyca | 1435 |
210 | Gryfo | Gliwice | 1433 |
211 | Baca | Krakow | 1430 |
212 | Kacpiii | Gdańsk | 1430 |
213 | Repek | Kraków | 1427 |
214 | Paweł Z. | Nowy Sącz | 1423 |
215 | Sandy | Konstantynów Łódzki | 1422 |
216 | Flash | Tczew | 1408 |
217 | LeszekS | Kraków | 1408 |
218 | Michał J. | Gdańsk | 1406 |
219 | Razielus | Nowy Sącz | 1359 |
220 | Smogorz | Kraków | 1320 |
221 | DzikiKnur | Nowy Sącz | 1284 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez