| # | Gracz | Miasto | Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | el_cyd | Gdynia | 1808 |
| 2 | Wałek | Kraków | 1795 |
| 3 | Tadek | Nowy Sącz | 1764 |
| 4 | Olo | Katowice | 1746 |
| 5 | Mirumo | Kraków | 1726 |
| 6 | Breaker | Gdańsk | 1724 |
| 7 | Klepek | Kraków | 1720 |
| 8 | Vasquez21 | Jaworzno | 1707 |
| 9 | Flint | Jelenia Góra | 1684 |
| 10 | Esperiel | Jelenia Góra | 1683 |
| 11 | Santos | Gliwice | 1674 |
| 12 | Swirek | Kraków | 1664 |
| 13 | Majesty | Łódź | 1660 |
| 14 | Bucyfer | Gdańsk | 1659 |
| 15 | Anika | Jelenia Góra | 1654 |
| 16 | Quas | Dąbrowa Górnicza | 1652 |
| 17 | OloS | Warszawa | 1648 |
| 18 | Refa | Nowy Sącz | 1645 |
| 19 | wuher44 | Częstochowa | 1645 |
| 20 | Xir | Gdańsk | 1631 |
| 21 | Selverin | Wwa | 1630 |
| 22 | Keil | Kielce | 1629 |
| 23 | Jankiel | Katowice | 1625 |
| 24 | Jacek J. | Gliwice | 1622 |
| 25 | RNS | Nowy Sącz | 1621 |
| 26 | Wosho | Warszawa | 1617 |
| 27 | Lutok | Kraków | 1617 |
| 28 | czyzyk | Szczecin | 1617 |
| 29 | maestro | poznań | 1614 |
| 30 | Suchy | Katowice | 1609 |
| 31 | Germanus | Zabrze | 1608 |
| 32 | Twister | Opatów | 1602 |
| 33 | Igrim | Konstantynów Łódzki | 1601 |
| 34 | silvar | Łódź | 1593 |
| 35 | ZielonyMis | Warszawa | 1592 |
| 36 | Paweł . | Bydgoszcz | 1591 |
| 37 | Centurion | Poznań | 1590 |
| 38 | Mnich | Warszawa | 1589 |
| 39 | Lewy | Warszawa | 1587 |
| 40 | Borwol | Koszalin | 1586 |
| 41 | Iuz | Wrocław | 1586 |
| 42 | Roza | Katowice | 1585 |
| 43 | Gumek | Gdańsk | 1583 |
| 44 | x | x | 1581 |
| 45 | Orka | Warszawa | 1581 |
| 46 | Glowa | Bydgoszcz | 1580 |
| 47 | Krzysztof B. | Częstochowa | 1579 |
| 48 | Paweł S. | Kraków | 1578 |
| 49 | Swider | Warszawa | 1577 |
| 50 | Ryoga | Warszawa | 1573 |
| 51 | Cogito | Warszawa | 1571 |
| 52 | Boczek | Mikołów | 1570 |
| 53 | Piotr R. | Katowice | 1569 |
| 54 | darturo | Poznań | 1567 |
| 55 | Sokles | Mikołów | 1566 |
| 56 | MJT | Kraków | 1565 |
| 57 | the_ka | Jaworzno | 1563 |
| 58 | Faken_Sobi | Warszawa | 1562 |
| 59 | kosoluk | Lublin | 1562 |
| 60 | Szulc | Bydgoszcz | 1561 |
| 61 | Gekon | Mikołów | 1560 |
| 62 | Qwal | Gliwice | 1559 |
| 63 | Bizon | Częstochowa | 1557 |
| 64 | Dawid | Nowy Sącz | 1556 |
| 65 | Miłosz W. | Bydgoszcz | 1553 |
| 66 | fruszu | Wrocław | 1552 |
| 67 | Venom | Aleksandrów Łódzki | 1552 |
| 68 | Pinka | Opatów | 1551 |
| 69 | Kali | Krakow | 1551 |
| 70 | Lemur | Poznań | 1550 |
| 71 | Pokonator | Lębork | 1550 |
| 72 | Stach | Kraków | 1549 |
| 73 | Dymson | Koszalin | 1548 |
| 74 | Kingmaker | Łódź | 1547 |
| 75 | MiSiO | Wisła | 1547 |
| 76 | michaelius | Warszawa | 1547 |
| 77 | spider | Kraków | 1546 |
| 78 | Urza | Krakow | 1546 |
| 79 | Krisso | Bydgoszcz | 1546 |
| 80 | anabioza | Kraków | 1544 |
| 81 | Gizmo | Jaworzno | 1542 |
| 82 | JJ | Kraków | 1538 |
| 83 | Rebel | Łódź | 1537 |
| 84 | uday | Kraków | 1537 |
| 85 | kamron6 | Wrocław | 1535 |
| 86 | Arteusz | Kielce | 1534 |
| 87 | joannadarc | Warszawa | 1534 |
| 88 | Shirokomaru | Warszawa | 1534 |
| 89 | OneTribe | Bydgoszcz | 1532 |
| 90 | pstryk | Gdansk | 1531 |
| 91 | Radaner | Łódź | 1531 |
| 92 | siara | Ch | 1530 |
| 93 | Lukasz Z. | Krakow | 1529 |
| 94 | Matmad | Łódź | 1528 |
| 95 | Wiktor | Wrocław | 1527 |
| 96 | maszyna | Katowice | 1527 |
| 97 | Flippi | Berlin | 1526 |
| 98 | Trejo | Lębork | 1525 |
| 99 | Dippy | Berlin | 1525 |
| 100 | Jamek | Katowice | 1524 |
| 101 | Kuc | Warszawa | 1524 |
| 102 | Zwierzu | Opole | 1524 |
| 103 | drumdaar | Wrocław | 1522 |
| 104 | Szymon M. | Warszawa | 1522 |
| 105 | chord | Wrocław | 1521 |
| 106 | serenicus | Gdańsk | 1518 |
| 107 | Khal | Krakow | 1518 |
| 108 | Templar | Częstochowa | 1518 |
| 109 | Exarkun | Koszalin | 1518 |
| 110 | Przemo | Wrocław | 1516 |
| 111 | Artezy | Łódź | 1516 |
| 112 | Tsu | Kaniów | 1516 |
| 113 | 0NCK0 | Warszawa | 1515 |
| 114 | Zagrod | Warszawa | 1515 |
| 115 | Radeku | Gdańsk | 1514 |
| 116 | Hoff | Łódź | 1513 |
| 117 | Thingrim | Bydgoszcz | 1512 |
| 118 | Doomsday | Opole | 1512 |
| 119 | Jemiol | Warszawa | 1511 |
| 120 | Arkhonai | Szczecin | 1511 |
| 121 | Felix | Berlin | 1511 |
| 122 | Stasiak | Łódź | 1510 |
| 123 | Kubala | Gdańsk | 1510 |
| 124 | Greg | Siemianowice | 1509 |
| 125 | Gziku | Warszawa | 1509 |
| 126 | Raven | Katowice | 1507 |
| 127 | Opet | Bydgoszcz | 1507 |
| 128 | Markuss | Warszawa | 1506 |
| 129 | zuzolek | Ozorków | 1506 |
| 130 | Kacpiii | Gdańsk | 1506 |
| 131 | Gryfo | Gliwice | 1505 |
| 132 | Kharn | Wrocław | 1505 |
| 133 | Archie | Warszawa | 1504 |
| 134 | x | x | 1504 |
| 135 | Guru94 | Berlin | 1504 |
| 136 | Oskar K. | Szczecin | 1504 |
| 137 | Szkrabig | Kraków | 1504 |
| 138 | Oliver W. | Berlin | 1503 |
| 139 | Skaven | Warszawa | 1502 |
| 140 | e-bej | Warszawa | 1502 |
| 141 | Agnieszk K. | Sławków | 1501 |
| 142 | barney72 | Warszawa | 1501 |
| 143 | Turkez | Gdańsk | 1501 |
| 144 | x | x | 1500 |
| 145 | Ampher | Warszawa | 1500 |
| 146 | Paweł Z. | Nowy Sącz | 1499 |
| 147 | Tomasz B. | Bydgoszcz | 1499 |
| 148 | Jan U. | Częstochowa | 1499 |
| 149 | Wojdi | Warszawa | 1498 |
| 150 | Thecod | Łódź | 1498 |
| 151 | Exile100 | Jaworzno | 1497 |
| 152 | Angian | Łódź | 1497 |
| 153 | Madyoss | Tuszyn | 1496 |
| 154 | Rafał B. | Warszawa | 1496 |
| 155 | Repek | Kraków | 1496 |
| 156 | Karol P. | Bydgoszcz | 1492 |
| 157 | Kondziox153 | Koszalin | 1492 |
| 158 | sim6mon | Szczecin | 1492 |
| 159 | Salkidu | Szczecin | 1492 |
| 160 | Krzysztof K. | Gliwice | 1492 |
| 161 | Michal O. | Warszawa | 1491 |
| 162 | DamSon | Częstochowa | 1491 |
| 163 | Tamara B. | Warszawa | 1491 |
| 164 | Wilkot | Warszawa | 1491 |
| 165 | tmazurek | Krakow | 1490 |
| 166 | Darke | Częstochowa | 1489 |
| 167 | dudman | nowy sącz | 1489 |
| 168 | Migdal | Warszawa | 1489 |
| 169 | Maciej Z. | Lubin | 1489 |
| 170 | cukierek | Jelenia Góra | 1484 |
| 171 | jacoziom | Lębork | 1484 |
| 172 | Kraki | Łódź | 1484 |
| 173 | Jakub S. | Warszawa | 1484 |
| 174 | Skai | Berlin | 1483 |
| 175 | lucky11217 | Koszalin | 1482 |
| 176 | cyc | Szczecin | 1481 |
| 177 | Solo | Katowice | 1481 |
| 178 | Proroczek | Wrocław | 1481 |
| 179 | Maks | Białogard | 1481 |
| 180 | F . | Gdańsk | 1480 |
| 181 | Jarosław W. | Bydgoszcz | 1480 |
| 182 | Gier4s | Łódź | 1480 |
| 183 | Spitamewes | Bielsko-Biala | 1480 |
| 184 | DziarskiDzik | Koszalin | 1480 |
| 185 | Maciej B. | Ligota | 1480 |
| 186 | Redrix | Bydgoszcz | 1480 |
| 187 | Karh | Elbląg | 1479 |
| 188 | Buli | Jaworzno | 1479 |
| 189 | iscariot | Gdańsk | 1479 |
| 190 | Osa | Mikołów | 1478 |
| 191 | Lazar | Konin | 1478 |
| 192 | Tomasz K. | Toruń | 1478 |
| 193 | Kiler | Starachowice | 1478 |
| 194 | Galatolol | Kraków | 1478 |
| 195 | VegetaZen | Rotmanka | 1477 |
| 196 | Xiria | Gdańsk | 1476 |
| 197 | Zoniu | Chrzanów | 1476 |
| 198 | Roman S. | Gliwice | 1474 |
| 199 | TrollVomit | Łódź | 1474 |
| 200 | Picollo | Warszawa | 1474 |
| 201 | Mamut15 | Koszalin | 1473 |
| 202 | Kriss | szczecin | 1473 |
| 203 | Marek P. | Bydgoszcz | 1472 |
| 204 | Bartosz W. | Katowice | 1471 |
| 205 | Jezuz | Żywiec | 1471 |
| 206 | Mateusz L. | Kraków | 1471 |
| 207 | Hajime | Częstochowa | 1471 |
| 208 | Sobi | Kraków | 1470 |
| 209 | Jaworek | Częstochowa | 1470 |
| 210 | Flex | Warszawa | 1470 |
| 211 | Elros | Szczecin | 1469 |
| 212 | Zmudek | Szczecin | 1469 |
| 213 | Kamil S. | Szczecin | 1469 |
| 214 | Marek M. | Bielsko-Biala | 1469 |
| 215 | Jimi | Jaworzno | 1467 |
| 216 | Tymoteusz Z. | Koszalin | 1467 |
| 217 | Korvus | Częstochowa | 1466 |
| 218 | Mordus | Jaworzno | 1465 |
| 219 | Mateusz O. | Jaworzno | 1464 |
| 220 | Andrzej W. | Laski | 1464 |
| 221 | Szaman | Warszawa | 1463 |
| 222 | Elentir | Częstochowa | 1462 |
| 223 | Agnieszka P. | Łódź | 1462 |
| 224 | x | x | 1462 |
| 225 | Salieria | Warszawa | 1461 |
| 226 | Picus | Gdańsk | 1461 |
| 227 | BooBaN | Lębork | 1461 |
| 228 | Johny | Kraków | 1460 |
| 229 | Blady | Mikołów | 1459 |
| 230 | Cyrus | Kraków | 1459 |
| 231 | Goran | Katowice | 1457 |
| 232 | Samuraj | Częstochowa | 1457 |
| 233 | Maciej W. | Warszawa | 1457 |
| 234 | Aga P. | Zduńska Wola | 1456 |
| 235 | stack85 | Raków | 1455 |
| 236 | Marcin S. | Nowy Sącz | 1453 |
| 237 | Szefu | Gdańsk | 1453 |
| 238 | Skeczor | Szczecin | 1452 |
| 239 | nod | Jaworzno | 1451 |
| 240 | Loq | Kamieniec | 1450 |
| 241 | Jager | Lubin | 1449 |
| 242 | Jools | Bydgoszcz | 1449 |
| 243 | Ciamoslaw | Wrocław | 1449 |
| 244 | Ceownik | Wrocław | 1448 |
| 245 | asertus | Warszawa | 1448 |
| 246 | staszek | Bydgoszcz | 1447 |
| 247 | Robert K. | Jaworzno | 1446 |
| 248 | Pafcio | Szczecin | 1446 |
| 249 | Adzio | Warszawa | 1446 |
| 250 | Rudiciulous | Koszalin | 1445 |
| 251 | Australia | Łęczyca | 1445 |
| 252 | kemaleq | Kraków | 1444 |
| 253 | DzikiKnur | Nowy Sącz | 1444 |
| 254 | Janusz | Kraków | 1443 |
| 255 | Dj | Gliwice | 1443 |
| 256 | Tyrek | Lubin | 1442 |
| 257 | Cread | Ząbki | 1442 |
| 258 | Markus | Gdańsk | 1441 |
| 259 | Mateusz G. | Warszawa | 1441 |
| 260 | Pana | Jaworzno | 1440 |
| 261 | Otae | Lębork | 1440 |
| 262 | Marcin W. | Bonin | 1440 |
| 263 | WielkieDZ | Jaworzno | 1439 |
| 264 | Boruk | Częstochowa | 1439 |
| 265 | Fantom | Częstochowa | 1439 |
| 266 | Karol J. | Lublin | 1437 |
| 267 | Razielus | Nowy Sącz | 1436 |
| 268 | Kimin | Skrbeńsko | 1436 |
| 269 | thael | Kraków | 1435 |
| 270 | x | x | 1435 |
| 271 | Kufel | Nowy Sącz | 1434 |
| 272 | pablo | Warszawa | 1433 |
| 273 | chronokunik | Jelenia Góra | 1432 |
| 274 | Bolo | Kraków | 1427 |
| 275 | Ukaszek | Częstochowa | 1427 |
| 276 | Adeptus | Warszawa | 1427 |
| 277 | likaon23 | Warszawa | 1425 |
| 278 | Jakub H. | Katowice | 1425 |
| 279 | Sting | Swidnik | 1424 |
| 280 | adamus | Wroclaw | 1424 |
| 281 | Misia | Bydgoszcz | 1423 |
| 282 | Aleksander K. | Gdańsk | 1423 |
| 283 | neishin | Kraków | 1423 |
| 284 | Winko | Nowy Sącz | 1422 |
| 285 | Malgosia | Lublin | 1421 |
| 286 | Snayke | Nowy Sącz | 1421 |
| 287 | Eltharion | Tychy | 1419 |
| 288 | Ralf | Kielce | 1418 |
| 289 | pTenteges | Sławków | 1418 |
| 290 | antos33 | Łódź | 1418 |
| 291 | Adam P. | Jelenia Góra | 1417 |
| 292 | The_Jacko | Kraków | 1413 |
| 293 | Gosia | Gdańsk | 1410 |
| 294 | Deri | Ząbki | 1402 |
| 295 | Kozak | Warszawa | 1398 |
| 296 | Lechu | Nowy Sącz | 1396 |
| 297 | Sandy | Konstantynów Łódzki | 1376 |
| 298 | Kisuro | Bydgoszcz | 1372 |
| 299 | Goral | Bydgoszcz | 1358 |
| 300 | bigrat | Kraków | 1357 |
| 301 | Surud | Krakow | 1351 |
| 302 | Smutny | Jelenia Góra | 1348 |
| 303 | Dariusz J. | Jaworzno | 1343 |
| 304 | Szepard | Bielsko-Biała | 1339 |
| 305 | Tomek K. | Jelenia Góra | 1334 |
| 306 | Libero | Łęczyca | 1330 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez