Gra o Tron LCG

Michał "Vasquez21" Michałowski

Miejscowość: Jaworzno

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 8 (1707)

Liczba gier: 93 (67-1-25)

Baratheon5 - 0 - 2
Greyjoy55 - 1 - 22
The Nights Watch1 - 0 - 0
Targaryen6 - 0 - 1

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
MGLA.pl - S01E23 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Pana 1670 +4
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Quas 1674 +10
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Gizmo 1684 +6
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs the_ka 1690 +7
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs WielkieDZ 1697 +4
MGLA.pl - S01E22 5:0 vs WielkieDZ 1690 +5
MGLA.pl - S01E22 0:5 vs the_ka 1695 -14
MGLA.pl - S01E22 0:5 vs Quas 1681 -11
MGLA.pl - S01E21 II miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E21 0:5 vs the_ka 1692 -14
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs Robert K. 1678 +4
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs Agnieszk K. 1682 +5
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs Dariusz J. 1687 +3
MGLA.pl - S01E20 I miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs Dariusz J. 1666 +4
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs Robert K. 1670 +5
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs Quas 1675 +11
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs the_ka 1686 +6
MGLA.pl - S01E19 5:0 vs Robert K. 1686 +4
MGLA.pl - S01E19 0:5 vs Quas 1690 -10
MGLA.pl - S01E19 0:5 vs the_ka 1680 -14
MGLA.pl - S01E18 I miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs the_ka 1666 +6
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs the_ka 1672 +0
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs Quas 1672 +10
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs Pana 1682 +4
Store Championship - MGŁA Katowice 5:0 vs Qwal 1653 +7
Store Championship - MGŁA Katowice 5:0 vs Roza 1660 +6
Store Championship - MGŁA Katowice 4:1 vs Piotr R. 1666 +6
Store Championship - MGŁA Katowice 5:0 vs Suchy 1672 +7
Store Championship - MGŁA Katowice 0:5 vs Germanus 1679 -13
MGLA.pl - S01E17 II miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E17 5:0 vs Dariusz J. 1651 +5
MGLA.pl - S01E17 5:0 vs the_ka 1656 +6
MGLA.pl - S01E17 0:5 vs Quas 1662 -9
MGLA.pl - S01E16 III miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E16 5:0 vs Gizmo 1664 +7
MGLA.pl - S01E16 5:0 vs Mordus 1671 +5
MGLA.pl - S01E16 0:5 vs Quas 1676 -10
MGLA.pl - S01E16 0:5 vs the_ka 1666 -15
MGLA.pl - S01E15 5:0 vs the_ka 1659 +0
MGLA.pl - S01E15 5:0 vs Dariusz J. 1659 +5
MGLA.pl - S01E14 5:0 vs the_ka 1663 +4
MGLA.pl - S01E14 0:5 vs Gizmo 1667 -14
MGLA.pl - S01E14 5:0 vs siara 1653 +6
MGLA.pl - S01E13 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E13 5:0 vs siara 1652 +6
MGLA.pl - S01E13 5:0 vs Mateusz O. 1658 +4
MGLA.pl - S01E13 5:0 vs Quas 1662 +9
MGLA.pl - S01E13 0:5 vs Gizmo 1671 -14
MGLA.pl - S01E12 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs Tomasz B. 1617 +6
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs Quas 1623 +11
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs Pana 1634 +5
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs Gizmo 1639 +7
MGLA.pl - S01E11 III miejsce (+2)
MGLA.pl - S01E11 5:0 vs siara 1630 +7
MGLA.pl - S01E11 0:5 vs the_ka 1637 -14
MGLA.pl - S01E11 5:0 vs Dariusz J. 1623 +6
MGLA.pl - S01E11 0:5 vs Mordus 1629 -14
Store Championship Domówka 5:0 vs Klepek 1633 +7
Store Championship Domówka 0:5 vs MJT 1640 -11
Store Championship Domówka 0:5 vs Skaven 1629 -14
Store Championship Domówka 5:0 vs Bolo 1615 +5
Store Championship Domówka 5:0 vs Mirumo 1620 +10
MGLA.pl - S01E10 I miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E10 5:0 vs Pana 1608 +6
MGLA.pl - S01E10 5:0 vs siara 1614 +7
MGLA.pl - S01E10 5:0 vs Quas 1621 +12
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 0:5 vs Jacek J. 1614 -12
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 5:0 vs Jacek J. 1602 +0
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 5:0 vs Skaven 1602 +7
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 5:0 vs fruszu 1609 +7
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 0:5 vs Quas 1616 -8
MGLA.pl - S01E08 5:0 vs Robert K. 1607 +7
MGLA.pl - S01E08 0:5 vs siara 1614 -14
MGLA.pl - S01E08 5:0 vs the_ka 1600 +7
MGLA.pl - S01E08 5:0 vs pTenteges 1607 +7
MGLA.pl - S01E07 III miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs WielkieDZ 1595 +8
MGLA.pl - S01E07 0:5 vs the_ka 1603 -13
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs Pana 1590 +6
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs Zoniu 1596 +7
MGLA.pl - S01E06 II miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E06 5:0 vs Jimi 1578 +8
MGLA.pl - S01E06 5:0 vs siara 1586 +7
MGLA.pl - S01E06 0:5 vs Quas 1593 -10
MGLA.pl - S01E06 5:0 vs Mateusz O. 1583 +8
MGLA.pl - S01E05 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E05 5:0 vs Gizmo 1560 +8
MGLA.pl - S01E05 5:0 vs Pana 1568 +8
MGLA.pl - S01E05 5:0 vs Jimi 1576 +8
MGLA.pl - S01E05 0:5 vs Mateusz O. 1584 -12
MGLA.pl - S01E04 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E04 5:0 vs Zoniu 1539 +8
MGLA.pl - S01E04 5:0 vs Quas 1547 +11
MGLA.pl - S01E04 0:5 vs Gizmo 1558 -12
MGLA.pl - S01E04 5:0 vs the_ka 1546 +8
MGLA.pl - S01E03 III miejsce (+2)
MGLA.pl - S01E03 0:5 vs Zoniu 1543 -13
MGLA.pl - S01E03 5:0 vs nod 1530 +9
MGLA.pl - S01E03 5:0 vs Pana 1539 +9
MGLA.pl - S01E03 0:5 vs Quas 1548 -11
MGLA.pl - S01E02 I miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E02 5:0 vs Pana 1509 +10
MGLA.pl - S01E02 5:0 vs Zoniu 1519 +8
MGLA.pl - S01E02 2:2 vs Gizmo 1527 +0
MGLA.pl - S01E02 5:0 vs Jimi 1527 +10
MGLA.pl - S01E01 II miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E01 5:0 vs Pana 1500 +10
MGLA.pl - S01E01 5:0 vs the_ka 1510 +10
MGLA.pl - S01E01 0:5 vs siara 1520 -11

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez