Gra o Tron LCG

Kacper "Kacpiii" Kuźbik

Miejscowość: Gdańsk

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 211 (1430)

Liczba gier: 93 (38-0-55)

Greyjoy3 - 0 - 5
Lannister10 - 0 - 10
Targaryen19 - 0 - 30
Tyrell6 - 0 - 10

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
Festiwal lwa, mewy i śledzia #12 5:0 vs Michał J. 1443 +10
Festiwal lwa, mewy i śledzia #12 0:5 vs iscariot 1453 -10
Festiwal lwa, mewy i śledzia #12 0:5 vs Karh 1443 -9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #12 0:5 vs Gumek 1434 -4
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 5:0 vs Pokonator 1418 +12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 0:5 vs iscariot 1430 -10
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 5:0 vs Radeku 1420 +12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 5:0 vs Szakil 1432 +11
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 5:0 vs Trejo 1432 +12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 0:5 vs VegetaZen 1444 -8
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 0:5 vs Skeczor 1436 -9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 0:5 vs Szakil 1427 -9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #3 0:5 vs Bucyfer 1432 -4
Festiwal lwa, mewy i śledzia #3 5:0 vs Turkez 1428 +13
Festiwal lwa, mewy i śledzia #3 0:5 vs Gumek 1441 -6
Festiwal lwa, mewy i śledzia #3 0:5 vs el_cyd 1435 -3
Festiwal lwa, mewy i śledzia #2 0:5 vs Bucyfer 1445 -5
Festiwal lwa, mewy i śledzia #2 0:5 vs Jarosław Z. 1440 -11
Festiwal lwa, mewy i śledzia #2 0:5 vs VegetaZen 1429 -8
Festiwal lwa, mewy i śledzia #2 4:0 vs jacoziom 1421 +11
Pierwszy rok bez Mirka 0:5 vs Gumek 1473 -8
Pierwszy rok bez Mirka 0:5 vs Breaker 1465 -5
Pierwszy rok bez Mirka 0:5 vs Trejo 1460 -10
Pierwszy rok bez Mirka 0:5 vs Bucyfer 1450 -5
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs el_cyd 1497 -4
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs Bucyfer 1493 -5
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs Breaker 1488 -6
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs Gumek 1482 -9
Uczta w King’s Landing #18 I miejsce (+0)
Uczta w King’s Landing #18 5:0 vs Szakil 1469 +11
Uczta w King’s Landing #18 5:0 vs Gumek 1480 +12
Uczta w King’s Landing #18 5:0 vs Trejo 1492 +11
Uczta w King’s Landing #18 0:5 vs Bucyfer 1503 -6
Uczta w King’s Landing #17 5:0 vs Gumek 1474 +12
Uczta w King’s Landing #17 0:5 vs Bucyfer 1486 -6
Uczta w King’s Landing #17 0:5 vs jacoziom 1480 -11
Uczta w King’s Landing #16 0:5 vs el_cyd 1487 -5
Uczta w King’s Landing #16 5:0 vs jacoziom 1482 +10
Uczta w King’s Landing #16 0:5 vs Szakil 1492 -10
Uczta w King’s Landing #16 0:5 vs Gumek 1482 -8
Uczta w King’s Landing #15 0:5 vs Breaker 1477 -6
Uczta w King’s Landing #15 5:0 vs Szakil 1471 +11
Uczta w King’s Landing #15 0:4 vs Bucyfer 1482 -6
Uczta w King’s Landing #15 5:0 vs Trejo 1476 +11
Uczta w King’s Landing #14 0:5 vs iscariot 1496 -11
Uczta w King’s Landing #14 0:5 vs Gumek 1485 -9
Uczta w King’s Landing #14 0:5 vs Turkez 1476 -9
Uczta w King’s Landing #14 5:0 vs VegetaZen 1467 +10
Uczta w King’s Landing #13 0:5 vs jacoziom 1536 -12
Uczta w King’s Landing #13 0:5 vs Breaker 1524 -9
Uczta w King’s Landing #13 0:5 vs VegetaZen 1515 -10
Uczta w King’s Landing #13 0:5 vs Gumek 1505 -9
Uczta w King’s Landing #12 0:4 vs Bucyfer 1561 -8
Uczta w King’s Landing #12 5:0 vs serenicus 1553 +8
Uczta w King’s Landing #12 0:5 vs Radeku 1561 -13
Uczta w King’s Landing #12 0:5 vs Pokonator 1548 -12
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs Jarosław Z. 1563 +7
Uczta w King’s Landing #11 0:5 vs Bucyfer 1570 -9
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs Gumek 1561 +10
Uczta w King’s Landing #11 0:5 vs Breaker 1571 -10
Uczta w King’s Landing #9 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #9 0:5 vs Jarosław Z. 1539 -12
Uczta w King’s Landing #9 5:0 vs iscariot 1527 +8
Uczta w King’s Landing #9 5:0 vs Gumek 1535 +11
Uczta w King’s Landing #9 5:0 vs Bucyfer 1546 +11
Uczta w King’s Landing #8 5:0 vs Jarosław Z. 1518 +9
Uczta w King’s Landing #8 0:5 vs Trejo 1527 -10
Uczta w King’s Landing #8 5:0 vs Bucyfer 1517 +11
Uczta w King’s Landing #8 5:0 vs Breaker 1528 +11
Uczta w King’s Landing #7 1:4 vs Radeku 1520 -9
Uczta w King’s Landing #7 0:5 vs Jarosław Z. 1511 -12
Uczta w King’s Landing #7 5:0 vs Bylu 1499 +9
Uczta w King’s Landing #7 5:0 vs Juls 1508 +10
Uczta w King’s Landing #5 III miejsce (+4)
Uczta w King’s Landing #5 0:5 vs Bucyfer 1496 -9
Uczta w King’s Landing #5 5:0 vs Turkez 1487 +10
Uczta w King’s Landing #5 5:0 vs iscariot 1497 +10
Uczta w King’s Landing #5 5:0 vs Radeku 1507 +9
Uczta w King’s Landing #4 0:5 vs Breaker 1527 -10
Uczta w King’s Landing #4 0:5 vs VegetaZen 1517 -11
Uczta w King’s Landing #4 0:5 vs iscariot 1506 -10
Uczta w King’s Landing #4 5:0 vs iscariot 1496 +0
REGIONALS Powergames Warszawa 0:5 vs Mordus 1553 -12
REGIONALS Powergames Warszawa 5:0 vs Mordus 1541 +0
REGIONALS Powergames Warszawa 0:5 vs Majesty 1541 -11
REGIONALS Powergames Warszawa 0:5 vs Adzio 1530 -12
REGIONALS Powergames Warszawa 5:0 vs Wojdi 1518 +9
Uczta w King’s Landing #3 II miejsce (+4)
Uczta w King’s Landing #3 0:5 vs Bucyfer 1533 -11
Uczta w King’s Landing #3 5:0 vs Breaker 1522 +9
Uczta w King’s Landing #3 5:0 vs VegetaZen 1531 +9
Uczta w King’s Landing #3 5:0 vs Gumek 1540 +9
Uczta w King’s Landing #2 III miejsce (+0)
Uczta w King’s Landing #2 0:5 vs el_cyd 1524 -10
Uczta w King’s Landing #2 5:0 vs el_cyd 1514 +0
Uczta w King’s Landing #2 5:0 vs iscariot 1514 +9
Uczta w King’s Landing #2 5:0 vs Breaker 1523 +10
Uczta w King’s Landing #1 II miejsce (+4)
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs el_cyd 1500 +10
Uczta w King’s Landing #1 0:5 vs Breaker 1510 -10
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Gumek 1500 +10
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Radeku 1510 +10

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez