Gra o Tron LCG

Jacek "the_ka" Jezioro

Miejscowość: Jaworzno

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 57 (1563)

Liczba gier: 83 (40-0-43)

The Nights Watch6 - 0 - 10
Stark34 - 0 - 33

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
MGLA.pl - S01E23 II miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Robert K. 1547 +8
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Pana 1555 +6
MGLA.pl - S01E23 5:0 vs Dariusz J. 1561 +5
MGLA.pl - S01E23 0:5 vs Vasquez21 1566 -7
MGLA.pl - S01E22 III miejsce (+2)
MGLA.pl - S01E22 0:5 vs Quas 1549 -7
MGLA.pl - S01E22 5:0 vs Vasquez21 1542 +14
MGLA.pl - S01E22 0:5 vs Gizmo 1556 -11
MGLA.pl - S01E21 I miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs Robert K. 1531 +8
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs Vasquez21 1539 +14
MGLA.pl - S01E21 0:5 vs Gizmo 1553 -11
MGLA.pl - S01E21 5:0 vs pTenteges 1542 +7
MGLA.pl - S01E20 0:5 vs Robert K. 1543 -13
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs Robert K. 1530 +0
MGLA.pl - S01E20 5:0 vs Pana 1530 +7
MGLA.pl - S01E20 0:5 vs Vasquez21 1537 -6
MGLA.pl - S01E19 II miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E19 0:5 vs Quas 1514 -6
MGLA.pl - S01E19 5:0 vs Dariusz J. 1508 +7
MGLA.pl - S01E19 5:0 vs Vasquez21 1515 +14
MGLA.pl - S01E19 5:0 vs Gizmo 1529 +10
MGLA.pl - S01E18 0:5 vs Vasquez21 1503 -6
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs Robert K. 1497 +9
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs Robert K. 1506 +8
MGLA.pl - S01E18 5:0 vs Robert K. 1514 +0
MGLA.pl - S01E17 III miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E17 5:0 vs Robert K. 1487 +10
MGLA.pl - S01E17 0:5 vs Vasquez21 1497 -6
MGLA.pl - S01E17 5:0 vs Gizmo 1491 +12
MGLA.pl - S01E16 II miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E16 5:0 vs pTenteges 1453 +11
MGLA.pl - S01E16 0:5 vs Quas 1464 -5
MGLA.pl - S01E16 5:0 vs Gizmo 1459 +13
MGLA.pl - S01E16 5:0 vs Vasquez21 1472 +15
MGLA.pl - S01E15 II miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E15 5:0 vs WielkieDZ 1431 +12
MGLA.pl - S01E15 0:5 vs Quas 1443 -5
MGLA.pl - S01E15 5:0 vs pTenteges 1438 +11
MGLA.pl - S01E14 0:5 vs Vasquez21 1448 -4
MGLA.pl - S01E14 0:5 vs Quas 1444 -6
MGLA.pl - S01E14 0:5 vs Gizmo 1438 -7
MGLA.pl - S01E13 0:5 vs Mateusz O. 1490 -12
MGLA.pl - S01E13 0:5 vs Mordus 1478 -10
MGLA.pl - S01E13 0:5 vs Pana 1468 -11
MGLA.pl - S01E13 0:5 vs siara 1457 -9
MGLA.pl - S01E12 1:4 vs Gizmo 1497 -9
MGLA.pl - S01E12 0:5 vs siara 1488 -9
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs siara 1479 +0
MGLA.pl - S01E12 5:0 vs Mordus 1479 +11
MGLA.pl - S01E11 II miejsce (+4)
MGLA.pl - S01E11 5:0 vs Pana 1465 +9
MGLA.pl - S01E11 5:0 vs Vasquez21 1474 +14
MGLA.pl - S01E11 0:5 vs Mordus 1488 -10
MGLA.pl - S01E11 5:0 vs Quas 1478 +15
Store Championship Domówka 0:5 vs Mirumo 1493 -7
Store Championship Domówka 5:0 vs Winko 1486 +9
Store Championship Domówka 0:5 vs stack85 1495 -10
Store Championship Domówka 0:5 vs Gizmo 1485 -10
Store Championship Domówka 0:5 vs kemaleq 1475 -10
MGLA.pl - S01E10 III miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E10 5:0 vs siara 1478 +11
MGLA.pl - S01E10 0:5 vs Quas 1489 -5
MGLA.pl - S01E10 5:0 vs Mateusz O. 1484 +9
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 5:0 vs Skaven 1484 +10
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 0:5 vs Jacek J. 1494 -9
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 0:5 vs Qwal 1485 -8
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 5:0 vs Mateusz O. 1477 +10
MGLA.pl - Winter GNK Jaworzno 0:5 vs Jemiol 1487 -9
MGLA.pl - S01E08 5:0 vs Dariusz J. 1501 +10
MGLA.pl - S01E08 0:5 vs Gizmo 1511 -10
MGLA.pl - S01E08 0:5 vs Vasquez21 1501 -7
MGLA.pl - S01E08 0:5 vs Agnieszk K. 1494 -10
MGLA.pl - S01E07 II miejsce (+6)
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs Mordus 1470 +8
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs Vasquez21 1478 +13
MGLA.pl - S01E07 0:5 vs Quas 1491 -6
MGLA.pl - S01E07 5:0 vs Surud 1485 +10
MGLA.pl - S01E06 0:5 vs Zoniu 1479 -10
MGLA.pl - S01E06 0:5 vs Pana 1469 -10
MGLA.pl - S01E06 5:0 vs Pana 1459 +0
MGLA.pl - S01E06 5:0 vs Jimi 1459 +11
MGLA.pl - S01E04 0:5 vs Pana 1478 -10
MGLA.pl - S01E04 5:0 vs siara 1468 +10
MGLA.pl - S01E04 5:0 vs Mordus 1478 +9
MGLA.pl - S01E04 0:5 vs Vasquez21 1487 -8
MGLA.pl - S01E03 0:5 vs Quas 1509 -10
MGLA.pl - S01E03 0:5 vs siara 1499 -11
MGLA.pl - S01E03 0:5 vs Jimi 1488 -10
MGLA.pl - S01E03 5:0 vs Jimi 1478 +0
MGLA.pl - S01E02 5:0 vs siara 1510 +10
MGLA.pl - S01E02 0:5 vs Gizmo 1520 -10
MGLA.pl - S01E02 0:5 vs Pana 1510 -10
MGLA.pl - S01E02 5:0 vs Zoniu 1500 +9
MGLA.pl - S01E01 III miejsce (+0)
MGLA.pl - S01E01 5:0 vs Zoniu 1500 +10
MGLA.pl - S01E01 0:5 vs Vasquez21 1510 -10
MGLA.pl - S01E01 5:0 vs Pana 1500 +10

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez