Gra o Tron LCG

Rafał "Refa" Kogut

Miejscowość: Nowy Sącz

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 55 (1531)

Liczba gier: 120 (64-0-56)

Martell3 - 0 - 3
The Nights Watch8 - 0 - 6
Stark43 - 0 - 35
Targaryen8 - 0 - 10
Tyrell2 - 0 - 2

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
Turniej w Hexie o Quarter 1 Tournament Kit 5:0 vs Razielus 1512 +6
Turniej w Hexie o Quarter 1 Tournament Kit 5:0 vs Dawid 1518 +11
Turniej w Hexie o Quarter 1 Tournament Kit 0:5 vs Wiewiór 1529 -7
Turniej w Hexie o Quarter 1 Tournament Kit 5:0 vs Snayke 1522 +9
Store Championship HEX Kraków 0:5 vs Jankiel 1508 -10
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs Jankiel 1498 +0
Store Championship HEX Kraków 0:5 vs dudman 1498 -7
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs MJT 1491 +12
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs bigrat 1503 +9
Store Championship Katowice 0:5 vs stack85 1541 -10
Store Championship Katowice 0:5 vs uday 1531 -10
Store Championship Katowice 5:0 vs Kasztan 1521 +9
Store Championship Katowice 0:5 vs Jamek 1530 -11
Store Championship Katowice 0:4 vs Marek M. 1519 -11
Winter Festiwal 5:0 vs Jemiol 1540 +8
Winter Festiwal 0:5 vs Loq 1548 -12
Winter Festiwal 5:0 vs anabioza 1536 +7
Winter Festiwal 0:5 vs Locke 1543 -11
Winter Festiwal 5:0 vs Snayke 1532 +9
Sądecka Liga AGOT S1 T12 II miejsce (+4)
Sądecka Liga AGOT S1 T12 4:0 vs Dawid 1515 +10
Sądecka Liga AGOT S1 T12 5:0 vs Snayke 1525 +9
Sądecka Liga AGOT S1 T12 0:4 vs Tadek 1534 -5
Sądecka Liga AGOT S1 T12 5:0 vs Paweł Z. 1529 +7
Sądecka Liga AGOT S1 T11 0:5 vs Tadek 1540 -6
Sądecka Liga AGOT S1 T11 5:0 vs Tadek 1534 +0
Sądecka Liga AGOT S1 T11 0:5 vs dudman 1534 -9
Sądecka Liga AGOT S1 T11 0:5 vs Dawid 1525 -10
Sądecka Liga AGOT S1 T10 II miejsce (+4)
Sądecka Liga AGOT S1 T10 0:5 vs Marcin S. 1517 -10
Sądecka Liga AGOT S1 T10 5:0 vs Dawid 1507 +10
Sądecka Liga AGOT S1 T10 5:0 vs Razielus 1517 +6
Sądecka Liga AGOT S1 T10 5:0 vs RNS 1523 +13
Sądecka Liga AGOT S1 T9 5:0 vs Paweł Z. 1513 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T9 0:5 vs Tadek 1521 -6
Sądecka Liga AGOT S1 T9 0:5 vs Winko 1515 -8
Sądecka Liga AGOT S1 T9 5:0 vs Dawid 1507 +10
Sądecka Liga AGOT S1 T8 0:4 vs Dawid 1553 -11
Sądecka Liga AGOT S1 T8 0:5 vs dudman 1542 -9
Sądecka Liga AGOT S1 T8 0:5 vs Snayke 1533 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T8 0:5 vs RNS 1521 -8
Sądecka Liga AGOT S1 T7 III miejsce (+2)
Sądecka Liga AGOT S1 T7 5:0 vs Paweł Z. 1541 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T7 0:5 vs dudman 1549 -10
Sądecka Liga AGOT S1 T7 5:0 vs Snayke 1539 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T7 5:0 vs DzikiKnur 1547 +4
City of Dwarves 2016 0:5 vs sim6mon 1536 -10
City of Dwarves 2016 5:0 vs Iuz 1526 +9
City of Dwarves 2016 5:0 vs Picollo 1535 +8
City of Dwarves 2016 0:5 vs Pendzi 1543 -11
City of Dwarves 2016 5:0 vs Locke 1532 +9
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 0:5 vs dudman 1539 -10
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 0:4 vs Dawid 1529 -10
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 5:0 vs Snayke 1519 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 4:0 vs Razielus 1527 +7
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 5:0 vs Tadek 1534 +13
Sądecka Liga AGOT S1 T4 Odrabianie Zaległości 0:5 vs Winko 1547 -11
Sądecka Liga AGOT S1 T6 0:5 vs dudman 1565 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T6 0:5 vs Snayke 1553 -13
Sądecka Liga AGOT S1 T6 0:5 vs Winko 1540 -11
Sądecka Liga AGOT S1 T6 5:0 vs Dawid 1529 +10
Rok Turniejowego Grania 5:0 vs Klepek 1581 +10
Rok Turniejowego Grania 0:5 vs Snayke 1591 -14
Rok Turniejowego Grania 5:0 vs Paweł S. 1577 +8
Rok Turniejowego Grania 0:5 vs Lutok 1585 -8
Rok Turniejowego Grania 0:5 vs Stach 1577 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T5 II miejsce (+0)
Sądecka Liga AGOT S1 T5 5:0 vs Winko 1585 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T5 0:5 vs dudman 1593 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T5 5:0 vs Razielus 1581 +5
Sądecka Liga AGOT S1 T5 0:5 vs Marcin S. 1586 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T5 5:0 vs Paweł Z. 1574 +7
Sądecka Liga AGOT S1 T3 0:5 vs Dawid 1606 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T3 0:5 vs Paweł Z. 1594 -13
Sądecka Liga AGOT S1 T3 5:0 vs dudman 1581 +8
Sądecka Liga AGOT S1 T3 4:0 vs Snayke 1589 +5
Sądecka Liga AGOT S1 T3 0:5 vs Tadek 1594 -9
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 II miejsce (+4)
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 0:5 vs Tadek 1599 -10
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 0:5 vs Dawid 1589 -12
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 5:0 vs Winko 1577 +8
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 5:0 vs RNS 1585 +10
Sądeckie Liga AGOT 2.0 S1 T2 5:0 vs Paweł Z. 1595 +7
Sądecka Liga AGOT S1 T1 II miejsce (+4)
Sądecka Liga AGOT S1 T1 0:5 vs Marcin S. 1568 -12
Sądecka Liga AGOT S1 T1 5:0 vs Tadek 1556 +11
Sądecka Liga AGOT S1 T1 5:0 vs dudman 1567 +10
Sądecka Liga AGOT S1 T1 5:0 vs Dawid 1577 +9
Sądecka Liga AGOT S1 T1 5:0 vs RNS 1586 +9
Winter is coming I I miejsce (+0)
Winter is coming I 5:0 vs RNS 1524 +10
Winter is coming I 5:0 vs DzikiKnur 1534 +5
Winter is coming I 5:0 vs Dawid 1539 +10
Winter is coming I 5:0 vs dudman 1549 +11
Winter is coming I 5:0 vs Paweł Z. 1560 +8
Puchar Górskich Klanów 5:0 vs Smogorz 1535 +6
Puchar Górskich Klanów 0:5 vs dudman 1541 -9
Puchar Górskich Klanów 0:5 vs wuher44 1532 -9
Puchar Górskich Klanów 0:5 vs Jemiol 1523 -11
Puchar Górskich Klanów 5:0 vs Tadek 1512 +12
Oficjalny trening przed MP 0:5 vs Snayke 1559 -13
Oficjalny trening przed MP 5:0 vs Paweł Z. 1546 +8
Oficjalny trening przed MP 0:5 vs Tadek 1554 -8
Oficjalny trening przed MP 0:5 vs Dawid 1546 -11
Jednooka Wrono Przybywaj I miejsce (+6)
Jednooka Wrono Przybywaj 5:0 vs Snayke 1535 +8
Jednooka Wrono Przybywaj 5:0 vs Winko 1543 +10
Jednooka Wrono Przybywaj 0:5 vs RNS 1553 -10
Jednooka Wrono Przybywaj 5:0 vs dudman 1543 +10
Polowanie na Karła 0:5 vs Winko 1562 -12
Polowanie na Karła 5:0 vs DzikiKnur 1550 +6
Polowanie na Karła 0:5 vs Tadek 1556 -9
Polowanie na Karła 0:5 vs Snayke 1547 -12
Królewskie Starcie I miejsce (+6)
Królewskie Starcie 5:0 vs dudman 1535 +9
Królewskie Starcie 0:5 vs Tadek 1544 -9
Królewskie Starcie 5:0 vs Dawid 1535 +12
Królewskie Starcie 5:0 vs Winko 1547 +9
Dziki Ogień III miejsce (+2)
Dziki Ogień 5:0 vs RNS 1498 +11
Dziki Ogień 0:5 vs Dawid 1509 -8
Dziki Ogień 5:0 vs Snayke 1501 +11
Dziki Ogień 5:0 vs Winko 1512 +9
Dziki Ogień 5:0 vs Tadek 1521 +12
Pojedynek Bękartów 0:5 vs Snayke 1498 -10
Pojedynek Bękartów 5:0 vs DzikiKnur 1488 +9
Pojedynek Bękartów 5:0 vs Razielus 1497 +10
Pojedynek Bękartów 0:5 vs Dawid 1507 -9
Sądeckie Gotowanie 0:5 vs Tadek 1500 -10
Sądeckie Gotowanie 5:0 vs Marcin S. 1490 +10
Sądeckie Gotowanie 0:5 vs Razielus 1500 -11
Sądeckie Gotowanie 5:0 vs DzikiKnur 1489 +9

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez