Gra o Tron LCG

Michal "Lutok" Kotula

Miejscowość: Kraków

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 26 (1617)

Liczba gier: 101 (55-0-46)

Baratheon3 - 0 - 1
Greyjoy9 - 0 - 3
Lannister2 - 0 - 2
Martell2 - 0 - 5
Stark29 - 0 - 26
Targaryen4 - 0 - 4
Tyrell6 - 0 - 5

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
GoTowanie w Hexie #21 II miejsce (+10)
GoTowanie w Hexie #21 5:0 vs MJT 1593 +9
GoTowanie w Hexie #21 5:0 vs Mirumo 1602 +13
GoTowanie w Hexie #21 0:5 vs anabioza 1615 -13
GoTowanie w Hexie #21 5:0 vs Bolo 1602 +5
GoTowanie w Hexie #20 II miejsce (+4)
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs Wałek 1562 +16
GoTowanie w Hexie #20 0:5 vs Mirumo 1578 -6
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs anabioza 1572 +9
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs Repek 1581 +8
GoTowanie w Hexie #19 III miejsce (+4)
GoTowanie w Hexie #19 5:0 vs Paweł S. 1537 +11
GoTowanie w Hexie #19 5:0 vs stack85 1548 +8
GoTowanie w Hexie #19 5:0 vs thael 1556 +6
GoTowanie w Hexie #19 0:5 vs Wałek 1562 -4
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs Olo 1572 -17
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs Marek M. 1555 +15
Królewskie GoTowanie w Hexie 1:4 vs Swider 1570 -20
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs thael 1550 +14
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs Piotr R. 1564 -19
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs sim6mon 1545 -23
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs Malgosia 1522 +15
GoTowanie w Hexie #18 5:0 vs Swirek 1596 +11
GoTowanie w Hexie #18 0:5 vs anabioza 1607 -15
GoTowanie w Hexie #18 0:5 vs Mirumo 1592 -7
GoTowanie w Hexie #18 0:5 vs Repek 1585 -13
GoTowanie w Hexie #16 5:0 vs x 1584 +7
GoTowanie w Hexie #16 5:0 vs Paweł S. 1591 +8
GoTowanie w Hexie #16 0:5 vs Mirumo 1599 -8
GoTowanie w Hexie #16 4:1 vs Surud 1591 +5
GoTowanie w Hexie #15 I miejsce (+10)
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs stack85 1534 +9
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs uday 1543 +9
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs Swirek 1552 +12
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs Kali 1564 +10
GoTowanie w Hexie #14 5:0 vs MJT 1531 +12
GoTowanie w Hexie #14 0:5 vs Surud 1543 -13
GoTowanie w Hexie #14 5:0 vs thael 1530 +9
GoTowanie w Hexie #14 0:5 vs Wałek 1539 -5
GoTowanie w Hexie #12: Liga s01t07 5:0 vs Klepek 1524 +11
GoTowanie w Hexie #12: Liga s01t07 1:4 vs Wałek 1535 -5
GoTowanie w Hexie #12: Liga s01t07 5:0 vs Khal 1530 +9
GoTowanie w Hexie #12: Liga s01t07 0:5 vs Mirumo 1539 -8
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs Jacek J. 1515 -9
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Pafcio 1506 +10
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs Wojdi 1516 -10
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Rebel 1506 +10
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Igrim 1516 +14
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs Majesty 1530 -6
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs Swirek 1506 +13
Store Championship HEX Kraków 0:5 vs Tadek 1519 -8
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs anabioza 1511 +8
Store Championship HEX Kraków 0:5 vs Snayke 1519 -11
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs Winko 1508 +7
Szybka Gra o Tron Store Championship 0:5 vs Roza 1493 -10
Szybka Gra o Tron Store Championship 5:0 vs Kimin 1483 +10
Szybka Gra o Tron Store Championship 5:0 vs Jimi 1493 +9
Szybka Gra o Tron Store Championship 0:5 vs Quas 1502 -7
Szybka Gra o Tron Store Championship 5:0 vs Olo 1495 +11
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 1:4 vs Bolo 1494 -11
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 0:5 vs Stach 1483 -11
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 5:0 vs uday 1472 +11
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 5:0 vs Repek 1483 +10
GoTowanie w Hexie #9: Liga s01t04 0:5 vs stack85 1489 -10
GoTowanie w Hexie #9: Liga s01t04 5:0 vs Stach 1479 +10
GoTowanie w Hexie #9: Liga s01t04 5:0 vs The_Jacko 1489 +10
GoTowanie w Hexie #9: Liga s01t04 1:4 vs MJT 1499 -5
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 0:5 vs stack85 1509 -11
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 0:5 vs anabioza 1498 -11
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 5:0 vs The_Jacko 1487 +10
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 0:5 vs Swirek 1497 -8
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 0:5 vs The_Jacko 1512 -10
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 5:0 vs Stach 1502 +9
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 5:0 vs anabioza 1511 +8
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 0:5 vs Urza 1519 -10
Turniej Strefowy - z zestawem WInter Kit 2015 II miejsce (+0)
Turniej Strefowy - z zestawem WInter Kit 2015 5:0 vs Szepard 1481 +11
Turniej Strefowy - z zestawem WInter Kit 2015 5:0 vs Spitamewes 1492 +10
Turniej Strefowy - z zestawem WInter Kit 2015 5:0 vs Marek M. 1502 +10
GoTowanie w Hexie #5 III miejsce (+0)
GoTowanie w Hexie #5 5:0 vs Surud 1478 +10
GoTowanie w Hexie #5 0:5 vs Mateusz O. 1488 -10
GoTowanie w Hexie #5 5:0 vs Repek 1478 +10
GoTowanie w Hexie #5 0:5 vs MJT 1488 -7
Gra o Tron w Selekcie [4] 0:5 vs Surud 1500 -11
Gra o Tron w Selekcie [4] 5:0 vs Bolo 1489 +9
Gra o Tron w Selekcie [4] 0:5 vs Klepek 1498 -10
Gra o Tron w Selekcie [4] 1:4 vs anabioza 1488 -10
Select turniejowe granie 3 I miejsce (+6)
Select turniejowe granie 3 1:4 vs Mirumo 1469 -7
Select turniejowe granie 3 5:0 vs Janusz 1462 +10
Select turniejowe granie 3 5:0 vs uday 1472 +11
Select turniejowe granie 3 5:0 vs Stach 1483 +11
Select turniejowe granie 2 0:5 vs stack85 1477 -9
Select turniejowe granie 2 5:0 vs Janusz 1468 +10
Select turniejowe granie 2 0:5 vs Mirumo 1478 -9
Select turniejowe granie 2 5:0 vs Mirumo 1469 +0
GoTowanie w Hexie #3 0:5 vs Pana 1496 -9
GoTowanie w Hexie #3 5:0 vs anabioza 1487 +10
GoTowanie w Hexie #3 0:5 vs The_Jacko 1497 -10
GoTowanie w Hexie #3 0:5 vs Lukasz Z. 1487 -10
Gra o Tron w Selekcie [1] 0:5 vs Bolo 1518 -11
Gra o Tron w Selekcie [1] 5:0 vs Mateusz L. 1507 +10
Gra o Tron w Selekcie [1] 0:5 vs spider 1517 -10
Gra o Tron w Selekcie [1] 0:5 vs stack85 1507 -11
GoTowanie w Hexie #1 0:5 vs Wałek 1500 -10
GoTowanie w Hexie #1 4:1 vs Repek 1490 +9
GoTowanie w Hexie #1 5:0 vs anabioza 1499 +9
GoTowanie w Hexie #1 5:0 vs tmazurek 1508 +10

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez