Gra o Tron LCG

Michał "Breaker" Broekere

Miejscowość: Gdańsk

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 8 (1650)

Liczba gier: 104 (64-0-40)

Lannister3 - 0 - 4
Martell30 - 0 - 16
Stark1 - 0 - 3
Targaryen25 - 0 - 11
Tyrell5 - 0 - 6

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
Festiwal lwa, mewy i śledzia #13 5:0 vs Bucyfer 1649 +10
Festiwal lwa, mewy i śledzia #13 0:5 vs el_cyd 1659 -6
Festiwal lwa, mewy i śledzia #13 0:5 vs Szakil 1653 -14
Festiwal lwa, mewy i śledzia #13 5:0 vs Gumek 1639 +11
Festiwal lwa, mewy i śledzia #11 I miejsce (+6)
Festiwal lwa, mewy i śledzia #11 5:0 vs Trejo 1606 +9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #11 5:0 vs iscariot 1615 +6
Festiwal lwa, mewy i śledzia #11 5:0 vs el_cyd 1621 +15
Festiwal lwa, mewy i śledzia #11 5:0 vs VegetaZen 1636 +7
Festiwal lwa, mewy i śledzia #10 I miejsce (+6)
Festiwal lwa, mewy i śledzia #10 5:0 vs Trejo 1580 +9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #10 5:0 vs Bucyfer 1589 +12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #10 0:5 vs Gumek 1601 -8
Festiwal lwa, mewy i śledzia #10 5:0 vs Radeku 1593 +7
Festiwal lwa, mewy i śledzia #9 5:0 vs VegetaZen 1591 +8
Festiwal lwa, mewy i śledzia #9 0:5 vs Szakil 1599 -13
Festiwal lwa, mewy i śledzia #9 0:5 vs iscariot 1586 -13
Festiwal lwa, mewy i śledzia #9 5:0 vs jacoziom 1573 +7
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 0:5 vs Szakil 1610 -14
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 5:0 vs Szakil 1596 +0
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 0:5 vs VegetaZen 1596 -12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #8 5:0 vs Pokonator 1584 +7
Festiwal lwa, mewy i śledzia #7 0:5 vs VegetaZen 1612 -12
Festiwal lwa, mewy i śledzia #7 5:0 vs iscariot 1600 +5
Festiwal lwa, mewy i śledzia #7 4:0 vs Bucyfer 1605 +11
Festiwal lwa, mewy i śledzia #7 0:5 vs el_cyd 1616 -6
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 5:0 vs Karh 1621 +7
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 5:0 vs Skeczor 1628 +6
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 0:5 vs VegetaZen 1634 -13
Festiwal lwa, mewy i śledzia #6 0:5 vs Bucyfer 1621 -9
Festiwal lwa, mewy i śledzia #4 0:5 vs Szakil 1638 -15
Festiwal lwa, mewy i śledzia #4 5:0 vs iscariot 1623 +5
Festiwal lwa, mewy i śledzia #4 0:5 vs Trejo 1628 -14
Festiwal lwa, mewy i śledzia #4 5:0 vs Radeku 1614 +7
Pierwszy rok bez Mirka III miejsce (+0)
Pierwszy rok bez Mirka 5:0 vs jacoziom 1634 +5
Pierwszy rok bez Mirka 5:0 vs Kacpiii 1639 +5
Pierwszy rok bez Mirka 0:5 vs Gumek 1644 -12
Pierwszy rok bez Mirka 5:0 vs Trejo 1632 +6
Uczta w King’s Landing #24 II miejsce (+0)
Uczta w King’s Landing #24 5:0 vs Szakil 1617 +5
Uczta w King’s Landing #24 0:5 vs el_cyd 1622 -7
Uczta w King’s Landing #24 5:0 vs Trejo 1615 +7
Uczta w King’s Landing #24 5:0 vs Bucyfer 1622 +12
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs Gumek 1646 -13
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs VegetaZen 1633 -14
Uczta w King’s Landing #22 5:0 vs Kacpiii 1619 +6
Uczta w King’s Landing #22 0:5 vs Bucyfer 1625 -8
Uczta w King’s Landing #21 II miejsce (+0)
Uczta w King’s Landing #21 0:5 vs Bucyfer 1644 -10
Uczta w King’s Landing #21 5:0 vs Szakil 1634 +5
Uczta w King’s Landing #21 5:0 vs Gumek 1639 +7
Uczta w King’s Landing #16 II miejsce (+4)
Uczta w King’s Landing #16 5:0 vs jacoziom 1652 +5
Uczta w King’s Landing #16 5:0 vs Beli 1657 +6
Uczta w King’s Landing #16 0:5 vs el_cyd 1663 -9
Uczta w King’s Landing #16 0:5 vs Szakil 1654 -14
Uczta w King’s Landing #15 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #15 5:0 vs Kacpiii 1638 +6
Uczta w King’s Landing #15 5:0 vs iscariot 1644 +6
Uczta w King’s Landing #15 5:0 vs Gumek 1650 +7
Uczta w King’s Landing #15 0:5 vs Bucyfer 1657 -11
Uczta w King’s Landing #14 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #14 5:0 vs el_cyd 1597 +12
Uczta w King’s Landing #14 5:0 vs iscariot 1609 +6
Uczta w King’s Landing #14 5:0 vs Trejo 1615 +7
Uczta w King’s Landing #14 5:0 vs Bucyfer 1622 +10
Uczta w King’s Landing #13 III miejsce (+2)
Uczta w King’s Landing #13 0:5 vs Bucyfer 1577 -8
Uczta w King’s Landing #13 5:0 vs Kacpiii 1569 +9
Uczta w King’s Landing #13 5:0 vs Gumek 1578 +9
Uczta w King’s Landing #13 5:0 vs Radeku 1587 +8
Uczta w King’s Landing #12 0:5 vs Pokonator 1582 -12
Uczta w King’s Landing #12 5:0 vs iscariot 1570 +7
Uczta w King’s Landing #12 0:5 vs Bucyfer 1577 -8
Uczta w King’s Landing #12 5:0 vs Trejo 1569 +8
Uczta w King’s Landing #11 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs Trejo 1536 +10
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs jacoziom 1546 +8
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs Bucyfer 1554 +12
Uczta w King’s Landing #11 5:0 vs Kacpiii 1566 +10
Uczta w King’s Landing #10 5:0 vs Radeku 1541 +8
Uczta w King’s Landing #10 0:5 vs Trejo 1549 -10
Uczta w King’s Landing #10 5:0 vs Bylu 1539 +8
Uczta w King’s Landing #10 0:5 vs VegetaZen 1547 -11
Uczta w King’s Landing #8 5:0 vs VegetaZen 1551 +0
Uczta w King’s Landing #8 0:5 vs el_cyd 1551 -8
Uczta w King’s Landing #8 5:0 vs Radeku 1543 +9
Uczta w King’s Landing #8 0:5 vs Kacpiii 1552 -11
Uczta w King’s Landing #7 II miejsce (+4)
Uczta w King’s Landing #7 5:0 vs Jarosław Z. 1532 +8
Uczta w King’s Landing #7 5:0 vs VegetaZen 1540 +10
Uczta w King’s Landing #7 0:5 vs Gumek 1550 -11
Uczta w King’s Landing #7 5:0 vs Bylu 1539 +8
Uczta w King’s Landing #6 0:5 vs Turkez 1554 -12
Uczta w King’s Landing #6 0:5 vs el_cyd 1542 -8
Uczta w King’s Landing #6 5:0 vs Jarosław Z. 1534 +8
Uczta w King’s Landing #6 0:5 vs Bucyfer 1542 -10
Uczta w King’s Landing #5 5:0 vs iscariot 1557 +8
Uczta w King’s Landing #5 5:0 vs Gumek 1565 +9
Uczta w King’s Landing #5 0:5 vs Bucyfer 1574 -11
Uczta w King’s Landing #5 0:5 vs el_cyd 1563 -9
Uczta w King’s Landing #4 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #4 5:0 vs Kacpiii 1513 +10
Uczta w King’s Landing #4 5:0 vs jacoziom 1523 +9
Uczta w King’s Landing #4 5:0 vs Bucyfer 1532 +10
Uczta w King’s Landing #4 5:0 vs iscariot 1542 +9
Uczta w King’s Landing #3 0:5 vs Gumek 1513 -11
Uczta w King’s Landing #3 0:5 vs Kacpiii 1502 -9
Uczta w King’s Landing #3 5:0 vs Radeku 1493 +10
Uczta w King’s Landing #3 5:0 vs Bucyfer 1503 +10
Uczta w King’s Landing #2 0:5 vs Radeku 1545 -11
Uczta w King’s Landing #2 0:5 vs Trejo 1534 -11
Uczta w King’s Landing #2 5:0 vs Trejo 1523 +0
Uczta w King’s Landing #2 0:5 vs Kacpiii 1523 -10
Uczta w King’s Landing #1 I miejsce (+6)
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Gumek 1500 +10
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Kacpiii 1510 +10
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Radeku 1520 +10
Uczta w King’s Landing #1 5:0 vs Bucyfer 1530 +9

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez