Gra o Tron LCG

Iza wygrywa Puchar!

2016-06-13 12:17:04


W miniony weekend w krakowskiej kawiarni Hex odbył się turniej kończący pierwszy sezon rankingowy. 32 najlepszych graczy z całej Polski przyjechało do Krakowa, aby walczyć o Puchar Galakty. Gracze zostali podzieleni na 4 ośmioosobowe grupy zgodnie z ich rankingiem na koniec sezonu w których rozegrali 6 pojedynków.

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/rundy.jpg

Poniżej znajdują się wyniki poszczególnych grup:


GRUPA A
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Agenda             | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 |  '2 Sokles'                     | LAN   | Mar            |  6 |     30 | 1,7778 | 2,7130 |   6-0-0 |  30/0 |
|   2 |  '1 el_Cyd'                     | LAN   |                    |  6 |     25 | 1,7778 | 2,7130 |   5-0-1 |  25/5 |
|   3 |  '3 Pokonator'                  | BAR   |                    |  6 |     15 | 2,5000 | 2,4722 |   3-0-3 | 15/15 |
|   4 |  '4 Trejo'                      | GRE   |                    |  6 |     14 | 2,5000 | 2,4722 |   3-0-3 | 14/16 |
|   5 |  '5 Paweł'                      | MAR   |                    |  6 |     12 | 2,9722 | 2,3148 |   2-1-3 | 12/17 |
|   6 |  '7 Thael'                      | LAN   |                    |  6 |     12 | 2,6667 | 2,4167 |   2-1-3 | 12/17 |
|   7 |  '8 Snyke'                      | GRE   |                    |  6 |     11 | 2,6667 | 2,4167 |   2-0-4 | 11/19 |
|   8 |  '6 VegetaZen'                  | GRE   | Bara          |  6 |      0 | 2,9722 | 2,3148 |   0-0-6 |  0/30 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

GRUPA B
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Agenda             | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 |  '8 Winko'                      | GRE   |                    |  6 |     20 | 2,7778 | 2,4074 |   4-0-2 | 20/10 |
|   2 |  '2 Orka'                       | STA   |                    |  6 |     20 | 2,5000 | 2,5000 |   4-0-2 | 20/10 |
|   3 |  '6 jacoziom'                   | STA   |                    |  6 |     20 | 2,2222 | 2,5926 |   4-0-2 | 20/10 |
|   4 |  '5 barney72'                   | MAR   |                    |  6 |     20 | 2,2222 | 2,5926 |   4-0-2 | 20/10 |
|   5 |  '4 uday'                       | LAN   | Tyrell             |  6 |     15 | 2,5000 | 2,5000 |   3-0-3 | 15/15 |
|   6 |  '3 MJT'                        | TAR   |                    |  6 |     15 | 2,5000 | 2,5000 |   3-0-3 | 15/15 |
|   7 |  '1 Tadek'                      | BAR   |                    |  6 |     10 | 2,5000 | 2,5000 |   2-0-4 | 10/20 |
|   8 |  '7 Creed'                      | LAN   |                    |  6 |      0 | 2,7778 | 2,4074 |   0-0-6 |  0/30 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

GRUPA C
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Agenda             | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 |  '2 Keil'                       | BAR   |                    |  6 |     30 | 1,9444 | 2,6852 |   6-0-0 |  30/0 |
|   2 |  '3 Dawid'                      | GRE   |                    |  6 |     25 | 2,2222 | 2,5926 |   5-0-1 |  25/5 |
|   3 |  '1 Wałek'                      | LAN   | Marl            |  6 |     20 | 1,9444 | 2,6852 |   4-0-2 | 20/10 |
|   4 |  '4 Anabioza'                   | GRE   |                    |  6 |     15 | 2,2222 | 2,5926 |   3-0-3 | 15/15 |
|   5 |  '6 Goran'                      | LAN   | Lord               |  6 |     10 | 2,7778 | 2,4074 |   2-0-4 | 10/20 |
|   6 |  '5 Repek'                      | GRE   |                    |  6 |     10 | 2,7778 | 2,4074 |   2-0-4 | 10/20 |
|   7 |  '8 Bigrat'                     | TAR   |                    |  6 |      5 | 3,0556 | 2,3148 |   1-0-5 |  5/25 |
|   8 |  '7 Janek'                      | BAR   |                    |  6 |      5 | 3,0556 | 2,3148 |   1-0-5 |  5/25 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

GRUPA D
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Agenda             | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 |  '1 Klepek'                     | TAR   |                    |  6 |     27 | 2,0000 | 2,6389 |   5-1-0 |  27/2 |
|   2 |  '4 Arteusz'                    | LAN   |                    |  6 |     25 | 2,2500 | 2,5556 |   5-0-1 |  25/5 |
|   3 |  '2 Refa'                       | STA   |                    |  6 |     20 | 2,0000 | 2,6389 |   4-0-2 | 20/10 |
|   4 |  '5 dudman'                     | TAR   | Lann          |  6 |     19 | 2,6389 | 2,4259 |   4-0-2 | 19/11 |
|   5 |  '3 Stach'                      | TAR   | Lann          |  6 |     13 | 2,2500 | 2,5556 |   2-1-3 | 13/16 |
|   6 |  '8 Surud'                      | GRE   | Lord               |  6 |      5 | 3,0278 | 2,2963 |   1-0-5 |  5/25 |
|   7 |  '7 Stack85'                    | GRE   | Barat          |  6 |      5 | 3,0278 | 2,2963 |   1-0-5 |  5/25 |
|   8 |  '6 Cyrus'                      | GRE   |                    |  6 |      5 | 2,6389 | 2,4259 |   1-0-5 |  5/25 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/top16.jpg

Pierwsza runda pucharowa

 

Z każdej grupy awansowały cztery najlepsze osoby tworząc pary 1/8 finału:

Sokles (Lannister) - Dudman (Targaryen)

Dawid (Greyjoy) - Jacoziom (Stark)

Arteusz (Greyjoy) - Pokonator (Baratehon)

Winko (Greyjoy) - Anabioza (Greyjoy)

Keil (Baratheon) - Barney (Matrell)

El_Cyd (Lannister) - Refa (Stark)

Orka (Stark) - Wałek (Lannister)

Klepek (Targaryen) - Trejo (Greyjoy)

 http://graotron.galakta.pl/img/uploads/top8.jpgZachęte pojedynki w 1/4 finału

Ćwiećfinały:

Sokles - Dawid

Arteusz - Anabioza

Keil - El_Cyd

Wałek - Klepek

 

Półfinały:

Dawid - Anabioza

El_Cyd - Klepek

 

Finał:

Anabioza - Klepek

 

Mecz o 3 miejsce:

Dawid - El_Cyd

 

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/nagrody.jpgNagrody dla top 4

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/fina%C5%82.jpgFinał: Klepek vs Anabioza

Klasyfikacja końcowa:

1. Anabioza
2. Klepek
3. Dawid
4. El_Cyd
5. Keil
6. Sokles
7. Arteusz
8. Wałek

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/top3.jpg

Top 3, od lewej Klepek, Anabioza, Dawid

 W trakcie trwania rund pucharowych odbył się turniej w formacie Starcie:

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/starcie.jpg

Po turnieju odbył się również konkurs z nagrodami, gdzie jedną z konkurencji były kalambury:

http://graotron.galakta.pl/img/uploads/kalambury.jpg http://graotron.galakta.pl/img/uploads/kalambury2.jpg

Co to za karty?

 

autor: Stach

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez