Miejscowość: Muszyna
Kiedy: 2017-02-11
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1503
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Przemek D. "dudman" |  | 
|  | Leszek S. "Sokles" |  | 
|  | Tomek S. "Faken_Sobi" |  | 
| 4. | Łukasz K. "Santos" |  | 
| 5. | Tomek G. "Gziku" |  | 
| 6. | Michał L. "Lewy" |  | 
| 7. | Tomasz S. "Arteusz" |  | 
| 8. | Michał M. "Wiewiór" |  | 
| 9. | Konrad P. "Loq" |  | 
| 10. | Michał . "Swider" |  | 
| 11. | Bartłomiej P. "Locke" |  | 
| 12. | Paweł S. |  | 
| 13. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 
| 14. | Rafał K. "Refa" |  | 
| 15. | Dawid D. "Dawid" |  | 
| 16. | Marcin B. "Snayke" |  | 
| 17. | Joanna G. "joannadarc" |  | 
| 18. | Krzysztof K. |  | 
| 19. | Leszek S. "LeszekS" |  | 
| 20. | Marcin T. "MJT" |  | 
| 21. | Paweł Z. |  | 
| 22. | Don J. "Jemiol" |  | 
| 23. | Jacek J. |  | 
| 24. | Damian W. "Kimin" |  | 
| 25. | Sławomir P. "Szepard" |  | 
| 26. | Mateusz K. "Gryfo" |  | 
| 27. | Marcin S. |  | 
| 28. | Adam K. "Qwal" |  | 
| 29. | Izabela K. "anabioza" |  | 
| 30. | Miłosz S. "Smogorz" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "Faken_Sobi" (1531) +8 | 5 : 0 | "anabioza" (1457) -8 | 
| "Dawid" (1525) -13 | 0 : 5 | "joannadarc" (1424) +13 | 
| "Santos" (1526) +11 | 5 : 0 | "MJT" (1566) -11 | 
| "Snayke" (1488) -9 | 0 : 5 | "Gziku" (1535) +9 | 
| "Qwal" (1509) -14 | 0 : 5 | "LeszekS" (1360) +14 | 
| "Arteusz" (1593) -10 | 0 : 5 | "Sokles" (1582) +10 | 
| Krzysztof K. (1451) +10 | 5 : 0 | "Gryfo" (1458) -10 | 
| "Picollo" (1491) +6 | 5 : 0 | "Smogorz" (1351) -6 | 
| Paweł Z. (1430) +10 | 5 : 0 | "Kimin" (1442) -10 | 
| "Swider" (1569) +8 | 5 : 0 | "Locke" (1497) -8 | 
| "Refa" (1540) +8 | 5 : 0 | "Jemiol" (1467) -8 | 
| Paweł S. (1527) -12 | 0 : 5 | "Loq" (1468) +12 | 
| "Lewy" (1551) +7 | 5 : 0 | "Szepard" (1458) -7 | 
| "dudman" (1562) -8 | 0 : 5 | "Wiewiór" (1627) +8 | 
| Marcin S. (1487) -7 | 0 : 5 | Jacek J. (1605) +7 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "dudman" (1554) +5 | 5 : 0 | "Smogorz" (1345) -5 | 
| "Kimin" (1432) -8 | 0 : 5 | "Locke" (1489) +8 | 
| "anabioza" (1449) -6 | 0 : 5 | "Arteusz" (1583) +6 | 
| "Dawid" (1512) +9 | 5 : 0 | Marcin S. (1480) -9 | 
| "Snayke" (1479) +9 | 5 : 0 | "Jemiol" (1459) -9 | 
| Paweł S. (1515) +8 | 5 : 0 | "Gryfo" (1448) -8 | 
| "Qwal" (1495) -11 | 0 : 5 | "Szepard" (1451) +11 | 
| "Swider" (1577) +9 | 5 : 0 | "MJT" (1555) -9 | 
| "Lewy" (1558) +12 | 5 : 0 | Jacek J. (1612) -12 | 
| "joannadarc" (1437) -6 | 0 : 5 | "Sokles" (1592) +6 | 
| "Refa" (1548) -12 | 0 : 5 | "Loq" (1480) +12 | 
| Paweł Z. (1440) -7 | 0 : 5 | "Santos" (1537) +7 | 
| "Picollo" (1497) +7 | 5 : 0 | "LeszekS" (1374) -7 | 
| "Gziku" (1544) +8 | 5 : 0 | Krzysztof K. (1461) -8 | 
| "Faken_Sobi" (1539) +13 | 5 : 0 | "Wiewiór" (1635) -13 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| Paweł Z. (1433) -12 | 0 : 5 | "LeszekS" (1367) +12 | 
| "dudman" (1559) +9 | 5 : 0 | "Dawid" (1521) -9 | 
| "Arteusz" (1589) +9 | 5 : 0 | "MJT" (1546) -9 | 
| "Kimin" (1424) +8 | 5 : 0 | "Smogorz" (1340) -8 | 
| "Qwal" (1484) -11 | 0 : 5 | "Gryfo" (1440) +11 | 
| Marcin S. (1471) -11 | 0 : 5 | "Jemiol" (1450) +11 | 
| "Szepard" (1462) -9 | 0 : 5 | "Locke" (1497) +9 | 
| "Snayke" (1488) +13 | 5 : 0 | Jacek J. (1600) -13 | 
| Krzysztof K. (1453) -8 | 0 : 5 | Paweł S. (1523) +8 | 
| "Faken_Sobi" (1552) +8 | 5 : 0 | "Loq" (1492) -8 | 
| "Lewy" (1570) -11 | 0 : 5 | "Gziku" (1552) +11 | 
| "Santos" (1544) +12 | 5 : 0 | "Sokles" (1598) -12 | 
| "Picollo" (1504) -8 | 0 : 5 | "Swider" (1586) +8 | 
| "joannadarc" (1431) -5 | 0 : 5 | "Wiewiór" (1622) +5 | 
| "Refa" (1536) +7 | 5 : 0 | "anabioza" (1443) -7 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "joannadarc" (1426) +11 | 5 : 0 | "Szepard" (1453) -11 | 
| "Jemiol" (1461) +13 | 5 : 0 | Jacek J. (1587) -13 | 
| "Kimin" (1432) -6 | 0 : 5 | "Arteusz" (1598) +6 | 
| "Dawid" (1512) +8 | 5 : 0 | "Gryfo" (1451) -8 | 
| "MJT" (1537) +5 | 5 : 0 | "Smogorz" (1332) -5 | 
| Marcin S. (1460) -10 | 0 : 5 | "Qwal" (1473) +10 | 
| Paweł Z. (1421) -9 | 0 : 5 | Krzysztof K. (1445) +9 | 
| "dudman" (1568) +6 | 5 : 0 | "anabioza" (1436) -6 | 
| Paweł S. (1531) +6 | 5 : 0 | "LeszekS" (1379) -6 | 
| "Faken_Sobi" (1560) +10 | 5 : 0 | "Gziku" (1563) -10 | 
| "Swider" (1594) -11 | 0 : 5 | "Santos" (1556) +11 | 
| "Wiewiór" (1627) +6 | 5 : 0 | "Loq" (1484) -6 | 
| "Snayke" (1501) -8 | 0 : 5 | "Lewy" (1559) +8 | 
| "Picollo" (1496) -7 | 0 : 5 | "Sokles" (1586) +7 | 
| "Refa" (1543) -11 | 0 : 5 | "Locke" (1506) +11 | 
| RUNDA 5 | ||
|---|---|---|
| "LeszekS" (1373) -4 | 0 : 5 | "Arteusz" (1604) +4 | 
| "Dawid" (1520) +9 | 5 : 0 | "Jemiol" (1474) -9 | 
| "anabioza" (1430) -7 | 0 : 5 | "MJT" (1542) +7 | 
| Paweł Z. (1412) +11 | 5 : 0 | "Szepard" (1442) -11 | 
| Jacek J. (1574) +6 | 5 : 0 | "Gryfo" (1443) -6 | 
| "Qwal" (1483) -12 | 0 : 5 | "Kimin" (1426) +12 | 
| "Picollo" (1489) +9 | 5 : 0 | Krzysztof K. (1454) -9 | 
| "Snayke" (1493) -9 | 0 : 5 | "Refa" (1532) +9 | 
| "joannadarc" (1437) -9 | 0 : 5 | "Loq" (1478) +9 | 
| "dudman" (1574) +8 | 5 : 0 | "Locke" (1517) -8 | 
| "Lewy" (1567) +9 | 5 : 0 | Paweł S. (1537) -9 | 
| "Swider" (1583) -10 | 0 : 5 | "Sokles" (1593) +10 | 
| "Gziku" (1553) +12 | 5 : 0 | "Wiewiór" (1633) -12 | 
| "Faken_Sobi" (1570) +10 | 5 : 0 | "Santos" (1567) -10 | 
| Marcin S. (1450) +7 | 5 : 0 | "Smogorz" (1327) -7 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomek S. "Faken_Sobi" |  | 5 | 5-0-0 | 25:0 | 
| 2. | Tomek G. "Gziku" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 3. | Łukasz K. "Santos" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 4. | Leszek S. "Sokles" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 5. | Michał L. "Lewy" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 6. | Tomasz S. "Arteusz" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 7. | Przemek D. "dudman" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 8. | Michał M. "Wiewiór" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 9. | Konrad P. "Loq" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 10. | Michał . "Swider" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 11. | Bartłomiej P. "Locke" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 12. | Paweł S. |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 13. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 14. | Rafał K. "Refa" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 15. | Dawid D. "Dawid" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 16. | Marcin B. "Snayke" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 17. | Joanna G. "joannadarc" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 18. | Krzysztof K. |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 19. | Leszek S. "LeszekS" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 20. | Marcin T. "MJT" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 21. | Paweł Z. |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 22. | Don J. "Jemiol" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 23. | Jacek J. |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 24. | Damian W. "Kimin" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 25. | Sławomir P. "Szepard" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 26. | Mateusz K. "Gryfo" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 27. | Marcin S. |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 28. | Adam K. "Qwal" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 29. | Izabela K. "anabioza" |  | 5 | 0-0-5 | 0:25 | 
| 30. | Miłosz S. "Smogorz" |  | 5 | 0-0-5 | 0:25 | 
Organizator turnieju:
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez