Miejscowość: Kraków
Kiedy: 2016-01-16
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1515
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Michał W. "Wałek" |  | 
|  | Jakub . "Swirek" |  | 
|  | Maciej P. "Urza" |  | 
| 4. | Tomasz N. "Klepek" |  | 
| 5. | Jacek B. "The_Jacko" |  | 
| 6. | Marcin T. "MJT" |  | 
| 7. | Michal K. "Lutok" |  | 
| 8. | Paweł . "stack85" |  | 
| 9. | Przemysław R. "uday" |  | 
| 10. | Izabela K. "anabioza" |  | 
| 11. | Stanisław B. "Stach" |  | 
| 12. | Maciej R. "Repek" |  | 
| 13. | Grzegorz G. "Surud" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "Repek" (1498) -8 | 0 : 5 | "Swirek" (1582) +8 | 
| "anabioza" (1456) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "stack85" (1456) +11 | 5 : 0 | "Surud" (1490) -11 | 
| "uday" (1535) -10 | 0 : 5 | "Urza" (1518) +10 | 
| "MJT" (1609) -11 | 0 : 5 | "Wałek" (1559) +11 | 
| "Stach" (1473) -9 | 0 : 5 | "Klepek" (1502) +9 | 
| "The_Jacko" (1502) +10 | 5 : 0 | "Lutok" (1512) -10 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "Surud" (1479) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Stach" (1464) -9 | 0 : 5 | "Lutok" (1502) +9 | 
| "Repek" (1490) -9 | 0 : 5 | "uday" (1525) +9 | 
| "MJT" (1598) +6 | 5 : 0 | "anabioza" (1456) -6 | 
| "stack85" (1467) -9 | 0 : 5 | "Klepek" (1511) +9 | 
| "Swirek" (1590) +8 | 5 : 0 | "Urza" (1528) -8 | 
| "The_Jacko" (1512) -8 | 0 : 5 | "Wałek" (1570) +8 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| "Repek" (1481) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Stach" (1455) +11 | 5 : 0 | "Surud" (1479) -11 | 
| "anabioza" (1450) -8 | 0 : 5 | "Lutok" (1511) +8 | 
| "uday" (1534) -12 | 0 : 5 | "stack85" (1458) +12 | 
| "MJT" (1604) -12 | 0 : 5 | "Urza" (1520) +12 | 
| "The_Jacko" (1504) +10 | 5 : 0 | "Klepek" (1520) -10 | 
| "Wałek" (1578) +11 | 5 : 0 | "Swirek" (1598) -11 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "anabioza" (1442) +11 | 5 : 0 | "Surud" (1468) -11 | 
| "Repek" (1481) 0 | 2 : 2 | "Stach" (1466) 0 | 
| "MJT" (1592) +7 | 5 : 0 | "stack85" (1470) -7 | 
| "Urza" (1532) +10 | 5 : 0 | "Lutok" (1519) -10 | 
| "The_Jacko" (1514) -8 | 0 : 5 | "Swirek" (1587) +8 | 
| "Wałek" (1589) -12 | 0 : 5 | "Klepek" (1510) +12 | 
| "uday" (1522) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał W. "Wałek" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 2. | Jakub . "Swirek" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 3. | Maciej P. "Urza" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 4. | Tomasz N. "Klepek" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 5. | Jacek B. "The_Jacko" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 6. | Marcin T. "MJT" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 7. | Michal K. "Lutok" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 8. | Paweł . "stack85" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 9. | Przemysław R. "uday" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 10. | Izabela K. "anabioza" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 11. | Stanisław B. "Stach" |  | 4 | 1-1-2 | 7:12 | 
| 12. | Maciej R. "Repek" |  | 4 | 1-1-2 | 7:12 | 
| 13. | Grzegorz G. "Surud" |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
Organizator turnieju:
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez