Miejscowość: Koszalin
Kiedy: 2016-01-15
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1497
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Borys W. "Borwol" |  | 
|  | dominik j. "lucky11217" |  | 
|  | Dymitr W. "Dymson" |  | 
| 4. | Mariusz Z. "DziarskiDzik" |  | 
| 5. | Hubert O. "Rudiciulous" |  | 
| 6. | Tymoteusz Z. |  | 
| 7. | Marcin W. |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "lucky11217" (1480) +11 | 5 : 0 | "DziarskiDzik" (1500) -11 | 
| "Dymson" (1499) +9 | 5 : 0 | "Rudiciulous" (1462) -9 | 
| "Borwol" (1539) +9 | 5 : 0 | Marcin W. (1500) -9 | 
| Tymoteusz Z. (1500) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| Marcin W. (1491) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Rudiciulous" (1453) -9 | 0 : 5 | "DziarskiDzik" (1489) +9 | 
| "lucky11217" (1491) +10 | 5 : 0 | Tymoteusz Z. (1500) -10 | 
| "Dymson" (1508) +11 | 5 : 0 | "Borwol" (1548) -11 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| "Rudiciulous" (1444) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| Marcin W. (1491) 0 | 2 : 2 | Tymoteusz Z. (1490) 0 | 
| "Borwol" (1537) +9 | 5 : 0 | "DziarskiDzik" (1498) -9 | 
| "Dymson" (1519) -11 | 0 : 5 | "lucky11217" (1501) +11 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "Borwol" (1546) +9 | 5 : 0 | "lucky11217" (1512) -9 | 
| "Dymson" (1508) +8 | 4 : 1 | Tymoteusz Z. (1490) -8 | 
| "Rudiciulous" (1444) +11 | 5 : 0 | Marcin W. (1491) -11 | 
| "DziarskiDzik" (1489) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borys W. "Borwol" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 2. | dominik j. "lucky11217" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 3. | Dymitr W. "Dymson" |  | 4 | 3-0-1 | 14:6 | 
| 4. | Mariusz Z. "DziarskiDzik" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 5. | Hubert O. "Rudiciulous" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 6. | Tymoteusz Z. |  | 4 | 1-1-2 | 8:11 | 
| 7. | Marcin W. |  | 4 | 1-1-2 | 7:12 | 
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez