Miejscowość: Koszalin
Kiedy: 2016-02-12
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1506
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Borys W. "Borwol" |  | 
|  | Dymitr W. "Dymson" |  | 
|  | dominik j. "lucky11217" |  | 
| 4. | Tymoteusz Z. |  | 
| 5. | Marcin W. |  | 
| 6. | Maksymilian W. "Maks" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "Borwol" (1567) +8 | 5 : 0 | "lucky11217" (1503) -8 | 
| Marcin W. (1480) +11 | 5 : 0 | "Maks" (1500) -11 | 
| "Dymson" (1505) +9 | 5 : 0 | Tymoteusz Z. (1482) -9 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "Borwol" (1575) +8 | 5 : 0 | Marcin W. (1491) -8 | 
| "Dymson" (1514) +9 | 5 : 0 | "Maks" (1489) -9 | 
| "lucky11217" (1495) +9 | 5 : 0 | Tymoteusz Z. (1473) -9 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| Tymoteusz Z. (1464) -8 | 1 : 4 | "Maks" (1480) +8 | 
| "lucky11217" (1504) +9 | 5 : 0 | Marcin W. (1483) -9 | 
| "Dymson" (1523) -8 | 0 : 5 | "Borwol" (1583) +8 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "Borwol" (1591) +7 | 5 : 0 | "Maks" (1488) -7 | 
| "Dymson" (1515) +10 | 5 : 0 | "lucky11217" (1513) -10 | 
| Marcin W. (1474) -11 | 0 : 5 | Tymoteusz Z. (1456) +11 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borys W. "Borwol" |  | 4 | 4-0-0 | 20:0 | 
| 2. | Dymitr W. "Dymson" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 3. | dominik j. "lucky11217" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 4. | Tymoteusz Z. |  | 4 | 1-0-3 | 6:14 | 
| 5. | Marcin W. |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
| 6. | Maksymilian W. "Maks" |  | 4 | 1-0-3 | 4:16 | 
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez