Miejscowość: Warszawa
Kiedy: 2016-04-04
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1551
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Piotr . "Cogito" |  | 
|  | Aleksander S. "OloS" |  | 
|  | Artur P. "Archie" |  | 
| 4. | Michał Z. "ZielonyMis" |  | 
| 5. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 
| 6. | Michał K. "michaelius" |  | 
| 7. | Joanna G. "joannadarc" |  | 
| 8. | Grzegorz P. "Wosho" |  | 
| 9. | Rafał B. |  | 
| 10. | Marcin S. "Orka" |  | 
| 11. | Arek W. "Wojdi" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "Wosho" (1741) +4 | 5 : 0 | Rafał B. (1473) -4 | 
| "michaelius" (1605) +6 | 5 : 0 | "Orka" (1461) -6 | 
| "joannadarc" (1548) +10 | 5 : 0 | "Wojdi" (1562) -10 | 
| "Picollo" (1453) +15 | 5 : 0 | "OloS" (1634) -15 | 
| "Cogito" (1562) +7 | 5 : 0 | "ZielonyMis" (1469) -7 | 
| "Archie" (1550) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "ZielonyMis" (1462) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| Rafał B. (1469) -6 | 0 : 5 | "OloS" (1619) +6 | 
| "Orka" (1455) +13 | 5 : 0 | "Wojdi" (1552) -13 | 
| "joannadarc" (1558) -10 | 0 : 5 | "Cogito" (1569) +10 | 
| "michaelius" (1611) +8 | 5 : 0 | "Archie" (1550) -8 | 
| "Wosho" (1745) -17 | 0 : 5 | "Picollo" (1468) +17 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| Rafał B. (1463) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Wosho" (1728) +5 | 5 : 0 | "Wojdi" (1539) -5 | 
| "Archie" (1542) +8 | 5 : 0 | "Orka" (1468) -8 | 
| "OloS" (1625) +6 | 5 : 0 | "ZielonyMis" (1462) -6 | 
| "michaelius" (1619) -12 | 0 : 5 | "joannadarc" (1548) +12 | 
| "Picollo" (1485) -7 | 0 : 5 | "Cogito" (1579) +7 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "michaelius" (1607) -11 | 0 : 5 | "Cogito" (1586) +11 | 
| "joannadarc" (1560) -10 | 0 : 5 | "Archie" (1550) +10 | 
| "Wosho" (1733) -13 | 0 : 5 | "OloS" (1631) +13 | 
| "Picollo" (1478) -11 | 0 : 5 | "ZielonyMis" (1456) +11 | 
| Rafał B. (1463) +10 | 5 : 0 | "Orka" (1460) -10 | 
| "Wojdi" (1534) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr . "Cogito" |  | 4 | 4-0-0 | 20:0 | 
| 2. | Aleksander S. "OloS" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 3. | Artur P. "Archie" |  | 4 | 3-0-1 | 15:5 | 
| 4. | Michał Z. "ZielonyMis" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 5. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 6. | Michał K. "michaelius" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 7. | Joanna G. "joannadarc" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 8. | Grzegorz P. "Wosho" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 9. | Rafał B. |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 10. | Marcin S. "Orka" |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
| 11. | Arek W. "Wojdi" |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
Organizator turnieju:
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez