Miejscowość: Warszawa
Kiedy: 2016-04-25
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1519
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Michał Z. "ZielonyMis" |  | 
|  | Marcin S. "Orka" |  | 
|  | Łukasz D. "Deri" |  | 
| 4. | Arek W. "Wojdi" |  | 
| 5. | Piotr . "Cogito" |  | 
| 6. | Grzegorz P. "Wosho" |  | 
| 7. | Rafał B. |  | 
| 8. | Bartosz S. "asertus" |  | 
| 9. | Łukasz K. "Kozak" |  | 
| 10. | Artur P. "Archie" |  | 
| 11. | Michał K. "michaelius" |  | 
| 12. | Adrian J. "Adzio" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| Rafał B. (1473) +13 | 5 : 0 | "michaelius" (1597) -13 | 
| "Cogito" (1597) +7 | 4 : 1 | "Archie" (1536) -7 | 
| "Deri" (1427) +9 | 4 : 1 | "Kozak" (1421) -9 | 
| "Wosho" (1718) -16 | 0 : 5 | "Orka" (1465) +16 | 
| "ZielonyMis" (1453) +11 | 5 : 0 | "asertus" (1499) -11 | 
| "Adzio" (1489) -8 | 0 : 5 | "Wojdi" (1554) +8 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "Wosho" (1702) +5 | 5 : 0 | "asertus" (1488) -5 | 
| "Adzio" (1481) -7 | 0 : 5 | "michaelius" (1584) +7 | 
| "Archie" (1529) -13 | 0 : 5 | "Kozak" (1412) +13 | 
| "Deri" (1436) +13 | 4 : 1 | "Cogito" (1604) -13 | 
| "ZielonyMis" (1464) +10 | 5 : 0 | "Orka" (1481) -10 | 
| Rafał B. (1486) -8 | 0 : 5 | "Wojdi" (1562) +8 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| "Adzio" (1474) +11 | 5 : 0 | "Archie" (1516) -11 | 
| "asertus" (1483) +11 | 4 : 1 | "Cogito" (1591) -11 | 
| "Wosho" (1707) +7 | 5 : 0 | "michaelius" (1591) -7 | 
| Rafał B. (1478) +8 | 5 : 0 | "Kozak" (1425) -8 | 
| "Deri" (1449) -9 | 0 : 5 | "Orka" (1471) +9 | 
| "ZielonyMis" (1474) +13 | 5 : 0 | "Wojdi" (1570) -13 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "Wosho" (1714) -16 | 0 : 5 | "ZielonyMis" (1487) +16 | 
| "Orka" (1480) +11 | 4 : 1 | "Wojdi" (1557) -11 | 
| "Deri" (1440) +11 | 5 : 0 | Rafał B. (1486) -11 | 
| "Cogito" (1580) +6 | 5 : 0 | "Kozak" (1417) -6 | 
| "michaelius" (1584) -12 | 0 : 5 | "Archie" (1505) +12 | 
| "Adzio" (1485) -10 | 0 : 5 | "asertus" (1494) +10 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał Z. "ZielonyMis" |  | 4 | 4-0-0 | 20:0 | 
| 2. | Marcin S. "Orka" |  | 4 | 3-0-1 | 14:6 | 
| 3. | Łukasz D. "Deri" |  | 4 | 3-0-1 | 13:7 | 
| 4. | Arek W. "Wojdi" |  | 4 | 2-0-2 | 11:9 | 
| 5. | Piotr . "Cogito" |  | 4 | 2-0-2 | 11:9 | 
| 6. | Grzegorz P. "Wosho" |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 7. | Rafał B. |  | 4 | 2-0-2 | 10:10 | 
| 8. | Bartosz S. "asertus" |  | 4 | 2-0-2 | 9:11 | 
| 9. | Łukasz K. "Kozak" |  | 4 | 1-0-3 | 6:14 | 
| 10. | Artur P. "Archie" |  | 4 | 1-0-3 | 6:14 | 
| 11. | Michał K. "michaelius" |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
| 12. | Adrian J. "Adzio" |  | 4 | 1-0-3 | 5:15 | 
Organizator turnieju:
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez