Miejscowość: Muszyna
Kiedy: 2016-10-01
Ranga: Turniej lokalny
Średni ranking graczy: 1511
| Klasyfikacja końcowa graczy | ||
|---|---|---|
|  | Jacek J. |  | 
|  | Marcin G. "wuher44" |  | 
|  | Szymon M. "sim6mon" |  | 
| 4. | Michał L. "Lewy" |  | 
| 5. | Tomek S. "Faken_Sobi" |  | 
| 6. | Marcin T. "MJT" |  | 
| 7. | Przemek D. "dudman" |  | 
| 8. | Łukasz K. "Santos" |  | 
| 9. | Marcin S. |  | 
| 10. | Tomasz S. "Arteusz" |  | 
| 11. | Leszek S. "Sokles" |  | 
| 12. | Bartłomiej P. "Locke" |  | 
| 13. | Paweł Z. |  | 
| 14. | Łukasz G. "Quas" |  | 
| 15. | Michał W. "Wałek" |  | 
| 16. | Izabela K. "anabioza" |  | 
| 17. | Bartosz W. "Winko" |  | 
| 18. | Don J. "Jemiol" |  | 
| 19. | Sławomir G. "RNS" |  | 
| 20. | Mateusz K. "Gryfo" |  | 
| 21. | Dawid D. "Dawid" |  | 
| 22. | Robert S. "Goran" |  | 
| 23. | Rafał K. "Refa" |  | 
| 24. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 
| 25. | Joanna G. "joannadarc" |  | 
| 26. | Marcin B. "Snayke" |  | 
| 27. | Miłosz S. "Smogorz" |  | 
| 28. | Damian W. "Kimin" |  | 
| 29. | Tadeusz P. "Tadek" |  | 
| 30. | Łukasz B. "Razielus" |  | 
| 31. | Konrad P. "Loq" |  | 
| RUNDA 1 | ||
|---|---|---|
| "MJT" (1583) +10 | 5 : 0 | "Sokles" (1590) -10 | 
| Marcin S. (1492) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| Paweł Z. (1481) +10 | 5 : 0 | "Goran" (1489) -10 | 
| "dudman" (1578) +8 | 5 : 0 | "Lewy" (1517) -8 | 
| "Razielus" (1444) -9 | 0 : 5 | "Kimin" (1475) +9 | 
| "wuher44" (1577) -12 | 0 : 5 | "Santos" (1515) +12 | 
| "Snayke" (1448) -7 | 0 : 5 | "Winko" (1549) +7 | 
| "Refa" (1535) +6 | 5 : 0 | "Smogorz" (1393) -6 | 
| Jacek J. (1520) +11 | 5 : 0 | "Arteusz" (1543) -11 | 
| "Dawid" (1530) -8 | 0 : 5 | "Wałek" (1609) +8 | 
| "RNS" (1543) +8 | 5 : 0 | "Jemiol" (1483) -8 | 
| "anabioza" (1400) -7 | 0 : 5 | "Locke" (1496) +7 | 
| "Picollo" (1459) +11 | 5 : 0 | "Loq" (1500) -11 | 
| "Tadek" (1625) -13 | 0 : 5 | "Faken_Sobi" (1500) +13 | 
| "joannadarc" (1470) -8 | 0 : 5 | "Quas" (1529) +8 | 
| "sim6mon" (1505) +9 | 5 : 0 | "Gryfo" (1473) -9 | 
| RUNDA 2 | ||
|---|---|---|
| "Razielus" (1435) -11 | 0 : 4 | "anabioza" (1393) +11 | 
| "Gryfo" (1464) +11 | 5 : 0 | "Loq" (1489) -11 | 
| "Sokles" (1580) +9 | 5 : 0 | "Arteusz" (1532) -9 | 
| "Dawid" (1522) -9 | 0 : 5 | "wuher44" (1565) +9 | 
| "Lewy" (1509) +9 | 5 : 0 | "Jemiol" (1475) -9 | 
| "Tadek" (1612) -14 | 0 : 5 | "Goran" (1479) +14 | 
| "Smogorz" (1387) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Snayke" (1441) +11 | 5 : 0 | "joannadarc" (1462) -11 | 
| "Picollo" (1470) -9 | 0 : 5 | Marcin S. (1492) +9 | 
| "Santos" (1527) +10 | 5 : 0 | "Quas" (1537) -10 | 
| "Faken_Sobi" (1513) +9 | 5 : 0 | "Kimin" (1484) -9 | 
| "Winko" (1556) +8 | 5 : 0 | "Locke" (1503) -8 | 
| "dudman" (1586) +9 | 5 : 0 | "Refa" (1541) -9 | 
| "RNS" (1551) -9 | 0 : 5 | "MJT" (1593) +9 | 
| Paweł Z. (1491) -9 | 0 : 5 | Jacek J. (1531) +9 | 
| "sim6mon" (1514) +13 | 5 : 0 | "Wałek" (1617) -13 | 
| RUNDA 3 | ||
|---|---|---|
| "Snayke" (1452) -9 | 0 : 5 | "Locke" (1495) +9 | 
| "Quas" (1527) +12 | 5 : 0 | "Wałek" (1604) -12 | 
| "anabioza" (1404) +12 | 5 : 0 | "Picollo" (1461) -12 | 
| "Tadek" (1598) +7 | 5 : 0 | "Loq" (1478) -7 | 
| "Dawid" (1513) +7 | 5 : 0 | "Razielus" (1424) -7 | 
| "joannadarc" (1451) -10 | 0 : 5 | "Jemiol" (1466) +10 | 
| "Arteusz" (1523) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Lewy" (1518) +6 | 5 : 0 | "Smogorz" (1387) -6 | 
| "Refa" (1532) -9 | 0 : 5 | "wuher44" (1574) +9 | 
| "Winko" (1564) -11 | 0 : 5 | "Faken_Sobi" (1522) +11 | 
| "sim6mon" (1527) +10 | 5 : 0 | "Santos" (1537) -10 | 
| "dudman" (1595) -12 | 0 : 5 | Jacek J. (1540) +12 | 
| "MJT" (1602) +7 | 5 : 0 | Marcin S. (1501) -7 | 
| "Gryfo" (1475) -9 | 0 : 5 | "Goran" (1493) +9 | 
| Paweł Z. (1482) +10 | 5 : 0 | "Kimin" (1475) -10 | 
| "RNS" (1542) -9 | 0 : 5 | "Sokles" (1589) +9 | 
| RUNDA 4 | ||
|---|---|---|
| "Snayke" (1443) -9 | 0 : 5 | "Gryfo" (1466) +9 | 
| "RNS" (1533) +8 | 5 : 0 | "Kimin" (1465) -8 | 
| "Dawid" (1520) +6 | 5 : 0 | "Smogorz" (1381) -6 | 
| "Tadek" (1605) -10 | 0 : 5 | "Wałek" (1592) +10 | 
| "Picollo" (1449) -8 | 0 : 5 | "Arteusz" (1523) +8 | 
| "Razielus" (1417) -8 | 0 : 5 | "Loq" (1471) +8 | 
| "joannadarc" (1441) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| "Refa" (1523) -11 | 0 : 5 | "Jemiol" (1476) +11 | 
| "anabioza" (1416) +12 | 5 : 0 | "Goran" (1502) -12 | 
| "MJT" (1609) +7 | 4 : 0 | "sim6mon" (1537) -7 | 
| "Faken_Sobi" (1533) -9 | 0 : 5 | Jacek J. (1552) +9 | 
| "Lewy" (1524) +10 | 5 : 0 | "Santos" (1527) -10 | 
| "Locke" (1504) +11 | 5 : 0 | "Quas" (1539) -11 | 
| "dudman" (1583) +9 | 5 : 0 | "Winko" (1553) -9 | 
| "wuher44" (1583) +10 | 5 : 0 | "Sokles" (1598) -10 | 
| Paweł Z. (1492) -10 | 0 : 5 | Marcin S. (1494) +10 | 
| RUNDA 5 | ||
|---|---|---|
| "Goran" (1490) -7 | 0 : 5 | "Sokles" (1588) +7 | 
| "Santos" (1517) +9 | 5 : 0 | "Gryfo" (1475) -9 | 
| "Refa" (1512) +12 | 5 : 0 | "Tadek" (1595) -12 | 
| "Picollo" (1441) +10 | 5 : 0 | "Kimin" (1457) -10 | 
| "Snayke" (1434) +11 | 5 : 0 | "Loq" (1479) -11 | 
| "joannadarc" (1441) +8 | 5 : 0 | "Smogorz" (1375) -8 | 
| "Dawid" (1526) -11 | 0 : 5 | Paweł Z. (1482) +11 | 
| "RNS" (1541) -8 | 0 : 5 | "Wałek" (1602) +8 | 
| "Jemiol" (1487) -9 | 0 : 5 | "Quas" (1528) +9 | 
| "Winko" (1544) -10 | 0 : 5 | "Arteusz" (1531) +10 | 
| "wuher44" (1593) +6 | 5 : 0 | "anabioza" (1428) -6 | 
| "sim6mon" (1530) +9 | 5 : 0 | Marcin S. (1504) -9 | 
| "Lewy" (1534) +9 | 5 : 0 | "Locke" (1515) -9 | 
| "dudman" (1592) -12 | 0 : 5 | "Faken_Sobi" (1524) +12 | 
| "MJT" (1616) -12 | 0 : 5 | Jacek J. (1561) +12 | 
| "Razielus" (1409) 0 | 5 : 0 | (0) 0 | 
| # | Name | Frakcja | Gier | W-R-P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacek J. |  | 5 | 5-0-0 | 25:0 | 
| 2. | Szymon M. "sim6mon" |  | 5 | 4-0-1 | 20:4 | 
| 3. | Marcin G. "wuher44" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 4. | Michał L. "Lewy" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 5. | Tomek S. "Faken_Sobi" |  | 5 | 4-0-1 | 20:5 | 
| 6. | Marcin T. "MJT" |  | 5 | 4-0-1 | 19:5 | 
| 7. | Przemek D. "dudman" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 8. | Łukasz K. "Santos" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 9. | Marcin S. |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 10. | Tomasz S. "Arteusz" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 11. | Leszek S. "Sokles" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 12. | Bartłomiej P. "Locke" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 13. | Paweł Z. |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 14. | Łukasz G. "Quas" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 15. | Michał W. "Wałek" |  | 5 | 3-0-2 | 15:10 | 
| 16. | Izabela K. "anabioza" |  | 5 | 3-0-2 | 14:10 | 
| 17. | Bartosz W. "Winko" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 18. | Don J. "Jemiol" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 19. | Sławomir G. "RNS" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 20. | Mateusz K. "Gryfo" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 21. | Dawid D. "Dawid" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 22. | Robert S. "Goran" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 23. | Rafał K. "Refa" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 24. | Krzysztof K. "Picollo" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 25. | Joanna G. "joannadarc" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 26. | Marcin B. "Snayke" |  | 5 | 2-0-3 | 10:15 | 
| 27. | Miłosz S. "Smogorz" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 28. | Damian W. "Kimin" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 29. | Tadeusz P. "Tadek" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
| 30. | Łukasz B. "Razielus" |  | 5 | 1-0-4 | 5:19 | 
| 31. | Konrad P. "Loq" |  | 5 | 1-0-4 | 5:20 | 
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez