Gra o Tron LCG

Jakub "Swirek" Świerczek

Miejscowość: Kraków

Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 12 (1664)

Liczba gier: 82 (54-2-26)

Baratheon10 - 0 - 2
Greyjoy6 - 0 - 2
Lannister13 - 1 - 11
Martell3 - 0 - 1
Stark10 - 0 - 5
Targaryen6 - 1 - 1
Tyrell6 - 0 - 4

Aktualny sezon: Sezon III

Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II

Turniej Wynik vs Przeciwnik Ranking
GoTowanie w Hexie #20 III miejsce (+2)
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs MJT 1649 +8
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs anabioza 1657 +7
GoTowanie w Hexie #20 0:5 vs Mirumo 1664 -9
GoTowanie w Hexie #20 5:0 vs uday 1655 +7
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs MJT 1649 +16
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs Olo 1665 -21
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs Paweł S. 1644 +13
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs Swider 1657 +13
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs Wałek 1670 -16
Królewskie GoTowanie w Hexie 5:0 vs Quas 1654 +19
Królewskie GoTowanie w Hexie 0:5 vs Keil 1673 -24
GoTowanie w Hexie #18 0:5 vs Lutok 1635 -11
GoTowanie w Hexie #18 5:0 vs Stach 1624 +8
GoTowanie w Hexie #18 4:1 vs Surud 1632 +4
GoTowanie w Hexie #18 5:0 vs Wałek 1636 +13
GoTowanie w Hexie #16 III miejsce (+2)
GoTowanie w Hexie #16 5:0 vs Wałek 1619 +13
GoTowanie w Hexie #16 4:1 vs Khal 1632 +6
GoTowanie w Hexie #16 5:0 vs anabioza 1638 +4
GoTowanie w Hexie #16 0:5 vs Mirumo 1642 -9
GoTowanie w Hexie #15 III miejsce (+4)
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs Khal 1604 +8
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs anabioza 1612 +5
GoTowanie w Hexie #15 0:5 vs Lutok 1617 -12
GoTowanie w Hexie #15 5:0 vs MJT 1605 +10
GoTowanie w Hexie #13: Liga s01t08 III miejsce (+2)
GoTowanie w Hexie #13: Liga s01t08 4:1 vs Surud 1590 +5
GoTowanie w Hexie #13: Liga s01t08 5:0 vs anabioza 1595 +5
GoTowanie w Hexie #13: Liga s01t08 0:5 vs Wałek 1600 -6
GoTowanie w Hexie #13: Liga s01t08 5:0 vs uday 1594 +8
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Qwal 1600 +9
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Faken_Sobi 1609 +9
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs Olo 1618 -13
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs sim6mon 1605 -13
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 0:5 vs Majesty 1592 -8
III warszawski turniej Małych Ptaszków STORE CHAMP 5:0 vs Sandy 1584 +6
Store Championship HEX Kraków 0:5 vs Lutok 1602 -13
Store Championship HEX Kraków 4:1 vs Repek 1589 +6
Store Championship HEX Kraków 1:4 vs bigrat 1595 -12
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs anabioza 1583 +6
Store Championship HEX Kraków 5:0 vs MJT 1589 +11
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 5:0 vs anabioza 1607 +6
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 5:0 vs stack85 1613 +7
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 0:5 vs Wałek 1620 -9
GoTowanie w Hexie #11: Liga s01t06 0:5 vs MJT 1611 -9
GoTowanie w Hexie #10: Liga s01t05 5:0 vs MJT 1611 +0
GoTowanie w Hexie #10: Liga s01t05 2:2 vs MJT 1611 +0
GoTowanie w Hexie #10: Liga s01t05 0:5 vs Wałek 1611 -10
GoTowanie w Hexie #10: Liga s01t05 5:0 vs anabioza 1601 +6
Store Championship Domówka 5:0 vs Winko 1589 +6
Store Championship Domówka 5:0 vs Mirumo 1595 +11
Store Championship Domówka 5:0 vs MiSiO 1606 +9
Store Championship Domówka 4:1 vs MJT 1615 +9
Store Championship Domówka 0:5 vs Skaven 1624 -13
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 0:5 vs Repek 1601 -13
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 5:0 vs The_Jacko 1588 +7
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 0:5 vs stack85 1595 -14
GoTowanie w Hexie #8: Liga s01t03 5:0 vs Lutok 1581 +8
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 II miejsce (+6)
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 5:0 vs Repek 1582 +8
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 5:0 vs Urza 1590 +8
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 0:5 vs Wałek 1598 -11
GoTowanie w Hexie #7: Liga s01t02 5:0 vs The_Jacko 1587 +8
GoTowanie w Hexie #6: Liga s01t01 0:5 vs Lukasz Z. 1610 -13
GoTowanie w Hexie #6: Liga s01t01 1:4 vs MJT 1597 -9
GoTowanie w Hexie #6: Liga s01t01 5:0 vs stack85 1588 +7
GoTowanie w Hexie #6: Liga s01t01 0:5 vs The_Jacko 1595 -13
Gra o Tron w Selekcie [4] III miejsce (+2)
Gra o Tron w Selekcie [4] 5:0 vs Bolo 1599 +6
Gra o Tron w Selekcie [4] 5:0 vs MJT 1605 +9
Gra o Tron w Selekcie [4] 0:5 vs uday 1614 -12
Gra o Tron w Selekcie [4] 4:1 vs Surud 1602 +6
GoTowanie w Hexie #4 III miejsce (+2)
GoTowanie w Hexie #4 0:5 vs Wałek 1587 -12
GoTowanie w Hexie #4 5:0 vs anabioza 1575 +7
GoTowanie w Hexie #4 5:0 vs Repek 1582 +7
GoTowanie w Hexie #4 5:0 vs uday 1589 +8
GoTowanie w Hexie #3 2:2 vs anabioza 1585 -2
GoTowanie w Hexie #3 5:0 vs uday 1583 +7
GoTowanie w Hexie #3 5:0 vs Wałek 1590 +8
GoTowanie w Hexie #3 0:5 vs MJT 1598 -11
GoTowanie w Hexie #2 I miejsce (+6)
GoTowanie w Hexie #2 5:0 vs Stach 1544 +9
GoTowanie w Hexie #2 5:0 vs Klepek 1553 +9
GoTowanie w Hexie #2 5:0 vs Pana 1562 +9
GoTowanie w Hexie #2 5:0 vs Bolo 1571 +8
GoTowanie w Hexie #1 I miejsce (+6)
GoTowanie w Hexie #1 5:0 vs anabioza 1500 +10
GoTowanie w Hexie #1 4:1 vs The_Jacko 1510 +9
GoTowanie w Hexie #1 5:0 vs Wałek 1519 +9
GoTowanie w Hexie #1 5:0 vs maszyna 1528 +10

graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez