Miejscowość: Warszawa
Końcowa pozycja w sezonie (ranking): 25 (1584)
Liczba gier: 16 (12-0-4)
Baratheon | 5 - 0 - 0 | |
Greyjoy | 7 - 0 - 4 |
Aktualny sezon: Sezon III
Poprzednie sezony: Sezon I | Sezon II
Turniej | Wynik | vs | Przeciwnik | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|
Winter Festiwal | III miejsce | (+4) | |||
Winter Festiwal | 5:0 | vs | anabioza | 1531 | +8 |
Winter Festiwal | 5:0 | vs | Wiewiór | 1539 | +13 |
Winter Festiwal | 5:0 | vs | Loq | 1552 | +8 |
Winter Festiwal | 5:0 | vs | Gziku | 1560 | +10 |
Winter Festiwal | 5:0 | vs | Santos | 1570 | +10 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 5:0 | vs | Orka | 1536 | +13 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 5:0 | vs | barney72 | 1549 | +9 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 0:5 | vs | Swider | 1558 | -12 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 0:5 | vs | ZielonyMis | 1546 | -13 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 5:0 | vs | Malgosia | 1533 | +9 |
VII Turniej Małych Ptaszków | 0:5 | vs | Swider | 1542 | -11 |
Puchar Górskich Klanów | 5:0 | vs | Tadek | 1500 | +13 |
Puchar Górskich Klanów | 5:0 | vs | Kimin | 1513 | +9 |
Puchar Górskich Klanów | 5:0 | vs | Winko | 1522 | +11 |
Puchar Górskich Klanów | 0:5 | vs | Jacek J. | 1533 | -9 |
Puchar Górskich Klanów | 5:0 | vs | dudman | 1524 | +12 |
graotron.galakta.pl , Designed by Vasquez